| 住所 | 東京都 大田区 多摩川1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
東急多摩川線「矢口渡」歩4分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2000年8月 |
| 構造 | SRC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 13階地下1階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 56戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) |
|---|---|
| 委託管理業者名 | 株式会社東急コミュニティー |
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 |
| 共用施設 | 有 来客用駐車場、バイク置場、駐輪場、トランクルーム |
| 省エネルギー性能 | 該当なし |
| 第三者管理者方式の採用の有無 | 無 |
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | 有 火災保険(マンション総合保険)、水災担保特約、個人賠償責任保険特約、施設賠償責任保険特約 |
| 契約保険会社名 | 東京海上日動火災保険 |
| 借入金の有無残高 | 無 |
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 |
| ペットの飼育の可否 | 可 |
| 専有部分内工事の制限 | 有 |
| 楽器等音に関する制限 | 無 |
| 一括受電方式の導入の有無 | 無 |
| 大規模修繕工事実施予定 | 無 |
| 修繕積立金の徴収の有無 | 有 |
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | アスベスト使用調査未実施 |
| 専門的知識を有する者の活用(標準規約第34条) | 無 |
| 専有部向けサービス | 無 |
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.9 | 5.9 | 6.4 | 7.3 | 9.2 |
| 20~30 | 4.0 | 8.0 | 9.1 | 11.0 | 15.5 |
| 30~40 | 6.0 | 10.3 | 13.2 | 15.6 | 23.2 |
| 40~50 | 7.7 | 13.6 | 16.2 | 19.7 | 26.8 |
| 50~60 | 6.0 | 15.3 | 17.9 | 23.0 | 29.7 |
| 60~70 | 12.0 | 17.0 | 20.5 | 22.4 | 28.8 |
| 70~80 | 13.0 | 18.8 | 22.3 | 26.0 | 28.0 |
| 80~90 | 16.5 | 22.5 | 24.5 | 27.0 | 33.0 |
| 90~100 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 28.5 | 33.0 |
| 100~110 | 15.0 | 23.7 | 30.0 | 30.0 | 33.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.3 | 13.4 | 15.5 | 20.6 | 29.7 |
| ~1 | 6.3 | 13.2 | 15.5 | 20.5 | 29.7 |
| 1~3 | 6.3 | 12.2 | 14.7 | 19.2 | 29.0 |
| 3~5 | 6.0 | 9.0 | 11.2 | 14.1 | 21.5 |
| 5~7 | 6.0 | 9.5 | 11.5 | 13.7 | 19.9 |
| 7~10 | 4.0 | 8.6 | 10.0 | 12.0 | 16.9 |
| 10~15 | 4.7 | 8.2 | 9.5 | 12.0 | 17.6 |
| 15~20 | 5.4 | 8.1 | 9.2 | 10.7 | 14.4 |
| 20~25 | 5.3 | 7.9 | 8.6 | 10.3 | 13.9 |
| 25~30 | 5.4 | 7.0 | 8.1 | 12.6 | 20.2 |
| 30~40 | 3.8 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 |
| 40~50 | 3.0 | 6.6 | 7.9 | 10.5 | 16.3 |
| 50~60 | 3.6 | 6.0 | 7.8 | 9.8 | 15.0 |
| 60~ | 2.8 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 16.0 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 6.0 | 7.9 | 8.5 | 12.0 | 18.0 |
| 1~5 | 3.3 | 7.9 | 10.5 | 14.4 | 24.1 |
| 5~7 | 3.9 | 8.0 | 10.0 | 14.2 | 23.4 |
| 7~10 | 3.6 | 7.8 | 9.5 | 13.5 | 22.0 |
| 10~15 | 2.8 | 7.7 | 10.0 | 14.3 | 24.0 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 850 | 1,880 | 2,835 | 3,280 | 3,499 |
| 40~60 | 2,880 | 3,980 | 4,550 | 5,580 | 7,490 |
| 60~80 | 4,180 | 5,799 | 6,990 | 7,480 | 9,980 |
| 80~100 | |||||
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | |||||
| 20~30 | 4,880 | 6,387 | 6,980 | 7,545 | 8,980 |
| 30~40 | 850 | 4,280 | 5,200 | 6,680 | 7,490 |
| 40~50 | 1,680 | 3,280 | 3,999 | 4,780 | 5,999 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,680 | 4,180 | 5,780 | 7,199 | 9,980 |
| 5~10 | 850 | 4,180 | 5,480 | 6,880 | 9,980 |
| 10~15 | 950 | 3,499 | 4,550 | 5,780 | 7,990 |
集計期間:2025年07月01日~2026年06月30日
大田区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、大田区の交通の便利さについて高く評価されており、特に「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」「職場など決まった場所にいくなら電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
さらに、買い物についても高く評価されており、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
蓮沼駅は、東急池上線が運行していて、蒲田駅まで直通2分とスムーズにアクセスできるのが魅力です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
武蔵新田駅は、東急多摩川線が運行していて、蒲田駅まで直通4分と好アクセスです。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
矢口渡駅は、東急多摩川線が乗り入れていて、蒲田駅まで直通2分と好アクセスです。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
東京の巨大さに圧倒され、水族館に癒やされる日々。男性ブランコ・平井まさあきが自然の「静けさ」に惹かれる理由
それはもちろん大切なことなんですが、理想を言えば、自然がある場所でもっと広い心で、自分のやりたいことを純粋に広げるようなものづくりをしてみたいなという願望はあります――。そう話すのはお笑いコンビ・男性ブランコの平井まさあきさん。兵庫県豊岡市で生まれ、滋賀県彦根市、大阪の西成、代々木とさまざまな街を住み歩いてきた平井さんに、それぞれの街での思い出や印象を伺いました。
2026-08-07
一人出版社として「阿佐ヶ谷書院」を営む島田真人さんに、阿佐ヶ谷(阿佐ケ谷駅周辺)の魅力を教えてもらった
ライターの玉置標本さん(@hyouhon)が、いろんな街でさまざまな暮らし方をする人に会って、話を聞く連載企画。今回は一人出版社として「阿佐ヶ谷書院」を営む島田真人さんに、阿佐ヶ谷(阿佐ケ谷駅周辺)の魅力を教えていただきました。
2026-08-04
練馬での少年時代、楽しすぎるシェアハウスと一人暮らしを経て、大鶴肥満が理想の街・初台へ辿り着くまで
お笑いコンビ「ママタルト」大鶴肥満さんのインタビュー。地元・練馬区関町で「練馬こそ至高」と信じた少年時代から、オズワルド伊藤さんらとの初台のシェアハウス、床ドンや毒グモに悩んだ中野坂上の一人暮らしを経て、理想の街・初台にたどり着くまでの東京暮らしを聞きました。
2026-07-27
猫にまみれて暮らした方南町の日々。あの窓辺はもうどこにもないけれど |文・坂本千明(イラストレーター)
でも、ほど良くマイナーで、ほど良く中途半端だった方南町のいい湯加減を、私は忘れられずにいる――。そう語るのは、イラストレーターの坂本千明さん。1匹の猫との出会いから始まった方南町での生活について綴っていただきました。
2026-07-16
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説