"20240425110057:H:0" "20240425110057:H:0" "20240425110057:H:0"

渋谷区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

渋谷区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 恵比寿駅 4,300万円 2,800~5,380万円
2位 明治神宮前駅 3,980万円 3,399~5,680万円
3位 原宿駅 3,980万円 3,380~4,599万円
4位 北参道駅 3,980万円 3,300~4,990万円
5位 代官山駅 3,980万円 2,760~4,995万円
6位 渋谷駅 3,980万円 3,298~4,980万円
7位 千駄ケ谷駅 3,980万円 3,160~4,582万円
8位 代々木上原駅 3,880万円 2,780~4,980万円
9位 神泉駅 3,850万円 3,199~4,799万円
10位 代々木駅 3,765万円 2,847~4,957万円
11位 広尾駅 3,670万円 2,341~5,080万円
12位 代々木八幡駅 3,540万円 2,280~4,980万円
13位 代々木公園駅 3,480万円 2,280~5,180万円
14位 南新宿駅 3,190万円 2,180~3,980万円
15位 参宮橋駅 3,188万円 2,300~4,790万円
16位 新宿駅 3,100万円 2,167~3,897万円
17位 初台駅 2,980万円 1,880~3,980万円
18位 笹塚駅 2,798万円 1,999~3,180万円
19位 幡ヶ谷駅 2,680万円 1,880~3,437万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 明治神宮前駅 7,340万円 5,680~9,490万円
2位 広尾駅 7,180万円 5,680~9,180万円
3位 恵比寿駅 6,965万円 5,480~8,980万円
4位 原宿駅 6,549万円 5,200~8,880万円
5位 渋谷駅 6,390万円 5,080~8,980万円
6位 代々木公園駅 6,280万円 4,980~7,980万円
7位 千駄ケ谷駅 5,999万円 4,905~8,557万円
8位 代官山駅 5,984万円 4,980~7,980万円
9位 北参道駅 5,980万円 4,790~8,490万円
10位 代々木八幡駅 5,850万円 4,780~7,980万円
11位 新宿駅 5,490万円 4,499~6,980万円
12位 神泉駅 5,480万円 4,480~7,442万円
13位 代々木駅 5,480万円 4,488~7,480万円
14位 南新宿駅 5,415万円 4,457~6,120万円
15位 参宮橋駅 5,299万円 4,412~6,487万円
16位 代々木上原駅 5,180万円 4,386~7,380万円
17位 初台駅 4,980万円 3,980~5,887万円
18位 笹塚駅 4,490万円 3,899~5,380万円
19位 幡ヶ谷駅 4,480万円 3,800~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 明治神宮前駅 14,640万円 9,960~16,732万円
2位 広尾駅 13,450万円 9,780~15,800万円
3位 原宿駅 13,240万円 8,980~15,990万円
4位 代々木上原駅 12,990万円 10,880~15,000万円
5位 北参道駅 12,940万円 8,300~17,000万円
6位 恵比寿駅 12,490万円 8,980~15,580万円
7位 代々木公園駅 10,500万円 8,562~12,495万円
8位 代々木八幡駅 10,000万円 8,380~12,445万円
9位 代官山駅 9,580万円 7,580~15,500万円
10位 渋谷駅 9,480万円 7,980~12,990万円
11位 代々木駅 9,380万円 7,482~13,725万円
12位 千駄ケ谷駅 9,180万円 7,480~15,280万円
13位 参宮橋駅 9,180万円 7,980~11,800万円
14位 神泉駅 8,880万円 7,795~10,660万円
15位 新宿駅 8,880万円 7,299~11,000万円
16位 初台駅 8,799万円 7,480~10,800万円
17位 幡ヶ谷駅 8,540万円 7,280~10,480万円
18位 南新宿駅 8,280万円 7,044~10,355万円
19位 笹塚駅 7,400万円 6,480~8,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 代官山駅 24,240万円 15,900~28,500万円
2位 恵比寿駅 21,000万円 13,755~26,500万円
3位 広尾駅 20,650万円 15,800~25,200万円
4位 明治神宮前駅 17,550万円 11,495~21,082万円
5位 代々木公園駅 15,690万円 11,495~18,092万円
6位 千駄ケ谷駅 15,400万円 11,600~23,500万円
7位 神泉駅 15,400万円 11,500~16,850万円
8位 原宿駅 15,100万円 10,500~19,990万円
9位 北参道駅 14,900万円 11,410~29,150万円
10位 代々木八幡駅 14,800万円 11,360~17,845万円
11位 代々木駅 14,640万円 11,485~28,800万円
12位 渋谷駅 14,000万円 10,650~21,120万円
13位 新宿駅 14,000万円 10,995~15,625万円
14位 代々木上原駅 13,980万円 12,250~17,370万円
15位 参宮橋駅 12,890万円 10,500~17,980万円
16位 幡ヶ谷駅 12,590万円 10,980~16,480万円
17位 初台駅 11,000万円 8,570~14,480万円
18位 笹塚駅 10,480万円 8,980~12,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 広尾駅 39,800万円 28,800~52,800万円
2位 明治神宮前駅 38,200万円 29,800~57,800万円
3位 原宿駅 36,450万円 28,050~57,850万円
4位 北参道駅 29,800万円 14,800~54,800万円
5位 代々木上原駅 29,445万円 17,500~38,000万円
6位 渋谷駅 28,500万円 16,982~39,950万円
7位 幡ヶ谷駅 27,350万円 13,800~36,000万円
8位 代官山駅 25,900万円 11,575~39,800万円
9位 恵比寿駅 25,090万円 14,325~37,142万円
10位 代々木八幡駅 24,050万円 14,920~34,155万円
11位 代々木公園駅 23,600万円 15,000~34,800万円
12位 神泉駅 16,985万円 14,380~20,800万円
13位 千駄ケ谷駅 14,800万円 13,612~22,950万円
14位 代々木駅 14,800万円 12,150~44,800万円
15位 初台駅 12,800万円 10,925~17,125万円
16位 笹塚駅 12,480万円 8,920~13,725万円
17位 参宮橋駅 11,980万円 10,800~13,900万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 幡ヶ谷駅 2,680万円 1,880~3,437万円
2位 笹塚駅 2,798万円 1,999~3,180万円
3位 初台駅 2,980万円 1,880~3,980万円
4位 新宿駅 3,100万円 2,167~3,897万円
5位 参宮橋駅 3,188万円 2,300~4,790万円
6位 南新宿駅 3,190万円 2,180~3,980万円
7位 代々木公園駅 3,480万円 2,280~5,180万円
8位 代々木八幡駅 3,540万円 2,280~4,980万円
9位 広尾駅 3,670万円 2,341~5,080万円
10位 代々木駅 3,765万円 2,847~4,957万円
11位 神泉駅 3,850万円 3,199~4,799万円
12位 代々木上原駅 3,880万円 2,780~4,980万円
13位 明治神宮前駅 3,980万円 3,399~5,680万円
14位 北参道駅 3,980万円 3,300~4,990万円
15位 原宿駅 3,980万円 3,380~4,599万円
16位 代官山駅 3,980万円 2,760~4,995万円
17位 渋谷駅 3,980万円 3,298~4,980万円
18位 千駄ケ谷駅 3,980万円 3,160~4,582万円
19位 恵比寿駅 4,300万円 2,800~5,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 幡ヶ谷駅 4,480万円 3,800~5,480万円
2位 笹塚駅 4,490万円 3,899~5,380万円
3位 初台駅 4,980万円 3,980~5,887万円
4位 代々木上原駅 5,180万円 4,386~7,380万円
5位 参宮橋駅 5,299万円 4,412~6,487万円
6位 南新宿駅 5,415万円 4,457~6,120万円
7位 神泉駅 5,480万円 4,480~7,442万円
8位 代々木駅 5,480万円 4,488~7,480万円
9位 新宿駅 5,490万円 4,499~6,980万円
10位 代々木八幡駅 5,850万円 4,780~7,980万円
11位 北参道駅 5,980万円 4,790~8,490万円
12位 代官山駅 5,984万円 4,980~7,980万円
13位 千駄ケ谷駅 5,999万円 4,905~8,557万円
14位 代々木公園駅 6,280万円 4,980~7,980万円
15位 渋谷駅 6,390万円 5,080~8,980万円
16位 原宿駅 6,549万円 5,200~8,880万円
17位 恵比寿駅 6,965万円 5,480~8,980万円
18位 広尾駅 7,180万円 5,680~9,180万円
19位 明治神宮前駅 7,340万円 5,680~9,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 笹塚駅 7,400万円 6,480~8,580万円
2位 南新宿駅 8,280万円 7,044~10,355万円
3位 幡ヶ谷駅 8,540万円 7,280~10,480万円
4位 初台駅 8,799万円 7,480~10,800万円
5位 神泉駅 8,880万円 7,795~10,660万円
6位 新宿駅 8,880万円 7,299~11,000万円
7位 千駄ケ谷駅 9,180万円 7,480~15,280万円
8位 参宮橋駅 9,180万円 7,980~11,800万円
9位 代々木駅 9,380万円 7,482~13,725万円
10位 渋谷駅 9,480万円 7,980~12,990万円
11位 代官山駅 9,580万円 7,580~15,500万円
12位 代々木八幡駅 10,000万円 8,380~12,445万円
13位 代々木公園駅 10,500万円 8,562~12,495万円
14位 恵比寿駅 12,490万円 8,980~15,580万円
15位 北参道駅 12,940万円 8,300~17,000万円
16位 代々木上原駅 12,990万円 10,880~15,000万円
17位 原宿駅 13,240万円 8,980~15,990万円
18位 広尾駅 13,450万円 9,780~15,800万円
19位 明治神宮前駅 14,640万円 9,960~16,732万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 笹塚駅 10,480万円 8,980~12,980万円
2位 初台駅 11,000万円 8,570~14,480万円
3位 幡ヶ谷駅 12,590万円 10,980~16,480万円
4位 参宮橋駅 12,890万円 10,500~17,980万円
5位 代々木上原駅 13,980万円 12,250~17,370万円
6位 渋谷駅 14,000万円 10,650~21,120万円
7位 新宿駅 14,000万円 10,995~15,625万円
8位 代々木駅 14,640万円 11,485~28,800万円
9位 代々木八幡駅 14,800万円 11,360~17,845万円
10位 北参道駅 14,900万円 11,410~29,150万円
11位 原宿駅 15,100万円 10,500~19,990万円
12位 千駄ケ谷駅 15,400万円 11,600~23,500万円
13位 神泉駅 15,400万円 11,500~16,850万円
14位 代々木公園駅 15,690万円 11,495~18,092万円
15位 明治神宮前駅 17,550万円 11,495~21,082万円
16位 広尾駅 20,650万円 15,800~25,200万円
17位 恵比寿駅 21,000万円 13,755~26,500万円
18位 代官山駅 24,240万円 15,900~28,500万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 参宮橋駅 11,980万円 10,800~13,900万円
2位 笹塚駅 12,480万円 8,920~13,725万円
3位 初台駅 12,800万円 10,925~17,125万円
4位 千駄ケ谷駅 14,800万円 13,612~22,950万円
5位 代々木駅 14,800万円 12,150~44,800万円
6位 神泉駅 16,985万円 14,380~20,800万円
7位 代々木公園駅 23,600万円 15,000~34,800万円
8位 代々木八幡駅 24,050万円 14,920~34,155万円
9位 恵比寿駅 25,090万円 14,325~37,142万円
10位 代官山駅 25,900万円 11,575~39,800万円
11位 幡ヶ谷駅 27,350万円 13,800~36,000万円
12位 渋谷駅 28,500万円 16,982~39,950万円
13位 代々木上原駅 29,445万円 17,500~38,000万円
14位 北参道駅 29,800万円 14,800~54,800万円
15位 原宿駅 36,450万円 28,050~57,850万円
16位 明治神宮前駅 38,200万円 29,800~57,800万円
17位 広尾駅 39,800万円 28,800~52,800万円

渋谷区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

渋谷区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る