湘南新宿ライン宇須(栃木県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で湘南新宿ライン宇須沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
宇都宮 | 4.4万円 | |
雀宮 | 3.9万円 | |
石橋 | 3.3万円 | |
自治医大 | 3.1万円 | |
小金井 | 2.9万円 | |
小山 | 3.2万円 | |
間々田 | - | |
野木 | 4.7万円 | |
古河 | 3.5万円 | |
栗橋 | 3.5万円 | |
東鷲宮 | 3.5万円 | |
久喜 | 3.8万円 | |
新白岡 | - | |
白岡 | - | |
蓮田 | 4.9万円 | |
東大宮 | 4.3万円 | |
土呂 | 4.2万円 | |
大宮 | 6.4万円 | |
浦和 | 5.7万円 | |
赤羽 | 6.7万円 | |
池袋 | 7.3万円 | |
新宿 | 8.1万円 | |
渋谷 | 10.7万円 | |
恵比寿 | 11.0万円 | |
大崎 | 8.5万円 | |
西大井 | 7.8万円 | |
武蔵小杉 | 6.3万円 | |
新川崎 | 6.4万円 | |
横浜 | 6.7万円 | |
保土ケ谷 | 4.8万円 | |
東戸塚 | 5.3万円 | |
戸塚 | 4.9万円 | |
大船 | 5.7万円 | |
北鎌倉 | 7.1万円 | |
鎌倉 | 7.3万円 | |
逗子 | 6.9万円 |
2023年7月10日更新
サンティールマンション… | 栃木県宇都宮市八千代2 |
---|---|
真岡駅 1LDK 1階 | 栃木県真岡市長田1 |
壬生駅 1K 3階 | 栃木県下都賀郡壬生町駅東町 |
レオパレスYouthV… | 栃木県宇都宮市鶴田町 |
レオネクストラスター 2階 | 栃木県宇都宮市峰4 |
宝積寺駅 2LDK 3階 | 栃木県塩谷郡高根沢町光陽台1 |
---|---|
メゾン・ベールB棟 1階 | 栃木県鹿沼市緑町3 |
レオパレスクレアトゥー… | 栃木県河内郡上三川町しらさ… |
真岡駅 2LDK 2階 | 栃木県真岡市熊倉1 |
雀宮駅 1K 2階 | 栃木県宇都宮市雀宮町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。