"20260914023319:H:0" "20260914023319:H:0" "20260914023319:H:0"

福島県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した福島県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

福島県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
福島市 4.2万円 4.3万円 5.5万円 6.3万円 7.7万円
会津若松市 3.9万円 4.1万円 5.0万円 5.9万円 7.3万円
郡山市 4.0万円 4.2万円 6.0万円 6.7万円 9.3万円
いわき市 4.3万円 4.4万円 4.5万円 4.6万円 8.4万円
白河市 4.7万円 4.8万円 5.4万円 6.0万円 8.6万円
須賀川市 4.5万円 4.6万円 4.7万円 5.8万円 7.9万円
喜多方市 3.0万円 3.1万円 3.9万円 - 4.8万円
相馬市 2.8万円 - 3.3万円 5.8万円 7.3万円
二本松市 2.8万円 3.7万円 5.5万円 6.0万円 8.4万円
田村市 3.5万円 4.0万円 4.1万円 4.2万円 6.1万円
南相馬市 - 5.0万円 5.4万円 5.5万円 5.9万円
伊達市 2.9万円 3.0万円 4.0万円 4.4万円 5.2万円
本宮市 3.2万円 3.3万円 3.4万円 5.8万円 6.5万円
伊達郡 3.4万円 3.9万円 4.0万円 4.1万円 6.3万円
安達郡 3.5万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.1万円
岩瀬郡 3.5万円 4.0万円 - 5.0万円 6.1万円
南会津郡 3.5万円 3.9万円 4.0万円 5.0万円 6.1万円
耶麻郡 3.5万円 3.8万円 4.0万円 4.2万円 4.5万円
河沼郡 3.5万円 4.0万円 - 4.2万円 6.1万円
大沼郡 3.5万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.1万円
西白河郡 4.6万円 4.7万円 5.2万円 5.3万円 6.0万円
東白川郡 3.5万円 4.3万円 4.4万円 4.8万円 6.1万円
石川郡 3.5万円 4.0万円 - 5.0万円 6.1万円
田村郡 3.5万円 3.6万円 3.7万円 5.0万円 6.1万円
双葉郡 - 4.4万円 4.5万円 4.8万円 7.2万円
相馬郡 3.5万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.1万円

2026年7月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る