JR鹿児島本線(佐賀県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR鹿児島本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
門司港 | 3.5万円 | |
小森江 | 3.9万円 | |
門司 | 3.9万円 | |
小倉 | 3.7万円 | |
西小倉 | 3.6万円 | |
九州工大前 | 3.1万円 | |
戸畑 | 3.1万円 | |
枝光 | 2.9万円 | |
スペースワールド | 2.9万円 | |
八幡 | 3.0万円 | |
黒崎 | 3.2万円 | |
陣原 | 3.1万円 | |
折尾 | 3.2万円 | |
水巻 | 3.0万円 | |
遠賀川 | 3.8万円 | |
海老津 | 3.0万円 | |
教育大前 | 3.7万円 | |
赤間 | 3.7万円 | |
東郷 | 3.6万円 | |
東福間 | 3.8万円 | |
福間 | 3.9万円 | |
千鳥 | 4.0万円 | |
古賀 | 4.0万円 | |
ししぶ | 4.3万円 | |
新宮中央 | 3.6万円 | |
福工大前 | 2.9万円 | |
九産大前 | 3.4万円 | |
香椎 | 3.9万円 | |
千早 | 4.1万円 | |
箱崎 | 3.7万円 | |
吉塚 | 4.6万円 | |
博多 | 5.0万円 | |
竹下 | 4.3万円 | |
笹原 | 3.5万円 | |
南福岡 | 3.3万円 | |
春日 | 3.5万円 | |
大野城 | 3.7万円 | |
水城 | 4.0万円 | |
都府楼南 | 3.1万円 | |
二日市 | 3.0万円 | |
天拝山 | 3.4万円 | |
原田 | 3.5万円 | |
けやき台 | 3.5万円 | |
基山 | - | |
弥生が丘 | 3.7万円 | |
田代 | - | |
鳥栖 | - | |
肥前旭 | 3.2万円 | |
久留米 | 3.2万円 | |
荒木 | 2.5万円 | |
西牟田 | 2.4万円 | |
羽犬塚 | 2.5万円 | |
筑後船小屋 | 2.0万円 | |
瀬高 | 3.1万円 | |
南瀬高 | 2.9万円 | |
渡瀬 | 4.0万円 | |
吉野 | 3.1万円 | |
銀水 | 3.9万円 | |
大牟田 | 3.4万円 | |
荒尾 | 3.6万円 | |
南荒尾 | 3.9万円 | |
長洲 | 4.0万円 | |
大野下 | 2.4万円 | |
玉名 | 2.4万円 | |
肥後伊倉 | 3.2万円 | |
木葉 | 4.0万円 | |
田原坂 | 4.0万円 | |
植木 | 3.6万円 | |
西里 | 4.0万円 | |
崇城大学前 | 3.3万円 | |
上熊本 | 3.5万円 | |
熊本 | 4.4万円 | |
西熊本 | 4.2万円 | |
川尻 | 3.4万円 | |
富合 | 3.5万円 | |
宇土 | 4.8万円 | |
松橋 | 3.8万円 | |
小川 | 4.0万円 | |
有佐 | 3.3万円 | |
千丁 | 4.2万円 | |
新八代 | - | |
八代 | - | |
川内 | 3.9万円 | |
隈之城 | 3.8万円 | |
木場茶屋 | 4.0万円 | |
串木野 | 3.6万円 | |
神村学園前 | 3.5万円 | |
市来 | 3.6万円 | |
湯之元 | 3.4万円 | |
東市来 | 3.7万円 | |
伊集院 | 2.7万円 | |
薩摩松元 | 4.0万円 | |
上伊集院 | 3.9万円 | |
広木 | 3.1万円 | |
鹿児島中央 | 4.2万円 | |
鹿児島 | 3.8万円 |
2023年7月10日更新
ARK鳥栖 3階 | 佐賀県鳥栖市本町2 |
---|---|
Rire Soleil 1階 | 佐賀県鳥栖市宿町 |
ブルーミー鳥栖レジデン… | 佐賀県鳥栖市藤木町 |
プラネット 2階 | 佐賀県鳥栖市原古賀町 |
リビングタウン田代外町… | 佐賀県鳥栖市田代外町 |
レオパレスシャローIII … | 佐賀県鳥栖市宿町 |
---|---|
鳥栖駅 1K 2階 | 佐賀県鳥栖市大正町 |
フローラH・M II 1階 | 佐賀県鳥栖市曽根崎町 |
Rire Soleil 1階 | 佐賀県鳥栖市宿町 |
Rire Soleil 1階 | 佐賀県鳥栖市宿町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。