松浦鉄道西九州線(長崎県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で松浦鉄道西九州線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
有田 | - | |
三代橋 | - | |
黒川 | - | |
蔵宿 | - | |
西有田 | - | |
大木 | - | |
山谷 | - | |
夫婦石 | - | |
金武 | 3.3万円 | |
川東 | - | |
伊万里 | 4.1万円 | |
東山代 | - | |
里 | - | |
楠久 | - | |
鳴石 | - | |
久原 | - | |
波瀬 | - | |
浦ノ崎 | - | |
福島口 | - | |
今福 | - | |
鷹島口 | - | |
前浜 | - | |
調川 | - | |
松浦 | 3.9万円 | |
松浦発電所前 | - | |
御厨 | - | |
西木場 | - | |
東田平 | - | |
中田平 | - | |
たびら平戸口 | 3.5万円 | |
西田平 | - | |
すえたちばな | - | |
江迎鹿町 | - | |
高岩 | - | |
いのつき | - | |
潜竜ヶ滝 | - | |
吉井 | - | |
神田 | 4.1万円 | |
上佐々 | - | |
佐々 | - | |
小浦 | - | |
真申 | - | |
棚方 | - | |
相浦 | 3.2万円 | |
大学 | - | |
上相浦 | 4.3万円 | |
本山 | - | |
中里 | - | |
皆瀬 | - | |
野中 | 4.1万円 | |
左石 | 3.7万円 | |
泉福寺 | 4.2万円 | |
山の田 | - | |
北佐世保 | - | |
中佐世保 | 4.5万円 | |
佐世保中央 | - | |
佐世保 | - |
サニーヒル 1階 | 長崎県佐世保市野中町 |
---|---|
エテルノ・フィオーレ 1階 | 長崎県佐世保市原分町 |
村上貸家 1階 | 長崎県佐世保市御船町 |
カーサ フェリーチェ … | 長崎県平戸市岩の上町 |
レオパレス瀬戸越 1階 | 長崎県佐世保市瀬戸越3 |
ダイワビューテラス 1階 | 長崎県佐世保市東浜町 |
---|---|
ローラ 1-2階 | 長崎県佐世保市折橋町 |
高砂スクエアビル 6階 | 長崎県佐世保市高砂町 |
モダンブローテII 2階 | 長崎県佐世保市吉井町踊瀬 |
エテルノ・フィオ-レ 1階 | 長崎県佐世保市原分町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。