山陽電鉄本線(兵庫県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
山陽電鉄本線(兵庫県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で山陽電鉄本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 新開地 | 4.3万円 | |
| 大開 | 5.3万円 | |
| 高速長田 | 4.2万円 | |
| 西代 | 5.7万円 | |
| 板宿 | 4.2万円 | |
| 東須磨 | 4.2万円 | |
| 月見山 | 5.4万円 | |
| 須磨寺 | 4.8万円 | |
| 山陽須磨 | 3.9万円 | |
| 須磨浦公園 | 3.5万円 | |
| 山陽塩屋 | 3.7万円 | |
| 滝の茶屋 | 3.7万円 | |
| 東垂水 | 4.0万円 | |
| 山陽垂水 | 4.0万円 | |
| 霞ケ丘 | 4.0万円 | |
| 舞子公園 | 3.4万円 | |
| 西舞子 | 3.0万円 | |
| 大蔵谷 | 2.5万円 | |
| 人丸前 | 3.0万円 | |
| 山陽明石 | 3.3万円 | |
| 西新町 | 4.0万円 | |
| 林崎松江海岸 | 3.5万円 | |
| 藤江 | 3.8万円 | |
| 中八木 | 5.3万円 | |
| 江井ケ島 | 5.3万円 | |
| 西江井ケ島 | 4.9万円 | |
| 山陽魚住 | 4.6万円 | |
| 東二見 | - | |
| 西二見 | - | |
| 播磨町 | 3.9万円 | |
| 別府 | 3.5万円 | |
| 浜の宮 | 3.4万円 | |
| 尾上の松 | 3.6万円 | |
| 高砂 | 3.3万円 | |
| 荒井 | 3.4万円 | |
| 伊保 | 3.5万円 | |
| 山陽曽根 | 3.5万円 | |
| 大塩 | 3.2万円 | |
| 的形 | 3.3万円 | |
| 八家 | 3.2万円 | |
| 白浜の宮 | 4.3万円 | |
| 妻鹿 | 3.4万円 | |
| 飾磨 | 3.4万円 | |
| 亀山 | 3.9万円 | |
| 手柄 | 5.0万円 | |
| 山陽姫路 | 5.0万円 | |
2026年4月13日更新
| メガロン向陽 2階 | 兵庫県神戸市垂水区向陽3 |
|---|---|
| レジュールアッシュ神戸… | 兵庫県神戸市兵庫区東出町3 |
| アルファレガロ神戸WEST… | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通3 |
| フラッツ・アイ 3階 | 兵庫県姫路市北条宮の町 |
| アスヴェル神戸ハーバー… | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1 |
| アビエスフィルマ 3階 | 兵庫県神戸市長田区御屋敷通6 |
|---|---|
| ハーバーステージ 3階 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町7 |
| アーバングリーン兵庫ス… | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1 |
| メインステージ須磨 9階 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4 |
| 東須磨駅 2LDK 2階 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町4 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。