阪神本線(兵庫県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で阪神本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
大阪梅田 | 6.6万円 | |
福島 | 5.6万円 | |
野田 | 5.6万円 | |
淀川 | 4.9万円 | |
姫島 | 3.6万円 | |
千船 | 3.5万円 | |
杭瀬 | 3.7万円 | |
大物 | 4.3万円 | |
尼崎 | 4.2万円 | |
出屋敷 | 4.2万円 | |
尼崎センタープール前 | 4.2万円 | |
武庫川 | 3.8万円 | |
鳴尾・武庫川女子大前 | 3.8万円 | |
甲子園 | 4.0万円 | |
久寿川 | 4.0万円 | |
今津 | 4.3万円 | |
西宮 | 4.9万円 | |
香櫨園 | 4.1万円 | |
打出 | 5.0万円 | |
芦屋 | 5.5万円 | |
深江 | 4.7万円 | |
青木 | 4.2万円 | |
魚崎 | 4.0万円 | |
住吉 | 5.2万円 | |
御影 | 4.5万円 | |
石屋川 | 4.5万円 | |
新在家 | 4.0万円 | |
大石 | 4.5万円 | |
西灘 | 4.5万円 | |
岩屋 | 4.0万円 | |
春日野道 | 4.5万円 | |
神戸三宮 | 5.9万円 | |
元町 | 5.0万円 |
2023年10月10日更新
本山コアマンション 1階 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町2 |
---|---|
ルー・エーベル潮江壱番… | 兵庫県尼崎市浜3 |
プレジオ日暮通 12階 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1 |
キャッスル甲子園 2階 | 兵庫県西宮市甲子園三保町 |
杭瀬駅 1LDK 2階 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1 |
武庫川駅 1LDK 1階 | 兵庫県尼崎市大庄西町1 |
---|---|
レオパレスルーエ六甲 2階 | 兵庫県神戸市灘区寺口町 |
モンテヴィラアシヤ 2階 | 兵庫県芦屋市大東町 |
春日野道駅 1DK 11階 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1 |
シャトル武庫川 1階 | 兵庫県尼崎市武庫川町3 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。