JR東海道本線(兵庫県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR東海道本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
柏原 | 3.6万円 | |
近江長岡 | 3.6万円 | |
醒ケ井 | 3.6万円 | |
米原 | - | |
彦根 | 3.2万円 | |
南彦根 | 3.4万円 | |
河瀬 | 3.9万円 | |
稲枝 | 4.3万円 | |
能登川 | 4.2万円 | |
安土 | 4.9万円 | |
近江八幡 | 5.0万円 | |
篠原 | 5.1万円 | |
野洲 | 4.5万円 | |
守山 | 4.0万円 | |
栗東 | 4.7万円 | |
草津 | 4.5万円 | |
南草津 | 4.1万円 | |
瀬田 | 3.9万円 | |
石山 | 3.4万円 | |
膳所 | 4.0万円 | |
大津 | 4.0万円 | |
山科 | 4.7万円 | |
京都 | 4.1万円 | |
西大路 | 4.9万円 | |
桂川 | 4.4万円 | |
向日町 | 3.9万円 | |
長岡京 | 4.3万円 | |
山崎 | 4.6万円 | |
島本 | 5.7万円 | |
高槻 | 4.8万円 | |
摂津富田 | 4.7万円 | |
JR総持寺 | 4.0万円 | |
茨木 | 4.7万円 | |
千里丘 | 4.5万円 | |
岸辺 | 3.6万円 | |
吹田 | 4.0万円 | |
東淀川 | 3.8万円 | |
新大阪 | 3.9万円 | |
大阪 | 6.3万円 | |
塚本 | 3.8万円 | |
尼崎 | 4.3万円 | |
立花 | 3.8万円 | |
甲子園口 | 3.8万円 | |
西宮 | 4.8万円 | |
さくら夙川 | 4.5万円 | |
芦屋 | 5.9万円 | |
甲南山手 | 4.8万円 | |
摂津本山 | 4.4万円 | |
住吉 | 4.2万円 | |
六甲道 | 4.2万円 | |
摩耶 | 4.9万円 | |
灘 | 4.2万円 | |
三ノ宮 | 5.2万円 | |
元町 | 4.8万円 | |
神戸 | 4.5万円 |
2023年7月10日更新
LiveCasa王子公園 5階 | 兵庫県神戸市灘区倉石通2 |
---|---|
新在家駅 1K 4階 | 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4 |
スマートコート西宮 2階 | 兵庫県西宮市芦原町 |
エムグランツ弐番館 2階 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1 |
大物駅 1K 2階 | 兵庫県尼崎市長洲本通3 |
フォレストクリエオーレ… | 兵庫県神戸市中央区中島通4 |
---|---|
グレースハイツ六甲 3階 | 兵庫県神戸市灘区神前町1 |
北長狭ビル 2階 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通8 |
プレサンス神戸元町ベル… | 兵庫県神戸市中央区海岸通4 |
ローレル甲南 4階 | 兵庫県神戸市灘区上河原通3 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。