JR函館本線(北海道)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR函館本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
函館 | 3.0万円 | |
五稜郭 | 3.4万円 | |
桔梗 | 3.9万円 | |
大中山 | 3.4万円 | |
七飯 | 4.0万円 | |
新函館北斗 | 2.9万円 | |
仁山 | 4.0万円 | |
大沼 | 4.0万円 | |
大沼公園 | 4.0万円 | |
赤井川 | 4.0万円 | |
駒ヶ岳 | 4.0万円 | |
鹿部 | - | |
渡島沼尻 | - | |
渡島砂原 | 4.0万円 | |
掛澗 | 4.0万円 | |
尾白内 | 4.0万円 | |
東森 | 4.0万円 | |
森 | 4.8万円 | |
石倉 | - | |
落部 | - | |
野田生 | 4.0万円 | |
山越 | 4.0万円 | |
八雲 | 4.0万円 | |
山崎 | 4.0万円 | |
黒岩 | - | |
国縫 | - | |
中ノ沢 | - | |
長万部 | 4.0万円 | |
二股 | - | |
黒松内 | - | |
熱郛 | - | |
目名 | 4.0万円 | |
蘭越 | 4.0万円 | |
昆布 | 4.2万円 | |
ニセコ | 5.4万円 | |
比羅夫 | 5.0万円 | |
倶知安 | 5.0万円 | |
小沢 | 5.0万円 | |
銀山 | 4.0万円 | |
然別 | - | |
仁木 | 3.7万円 | |
余市 | 4.2万円 | |
蘭島 | 3.4万円 | |
塩谷 | 4.0万円 | |
小樽 | 3.2万円 | |
南小樽 | 3.3万円 | |
小樽築港 | 3.3万円 | |
朝里 | 2.8万円 | |
銭函 | 2.7万円 | |
ほしみ | 2.8万円 | |
星置 | 2.8万円 | |
稲穂 | 3.9万円 | |
手稲 | 3.8万円 | |
稲積公園 | 3.9万円 | |
発寒 | 3.5万円 | |
発寒中央 | 3.8万円 | |
琴似 | 3.5万円 | |
桑園 | 3.9万円 | |
札幌 | 3.6万円 | |
苗穂 | 2.8万円 | |
白石 | 3.1万円 | |
厚別 | 3.8万円 | |
森林公園 | 2.7万円 | |
大麻 | 2.7万円 | |
野幌 | 2.9万円 | |
高砂 | - | |
江別 | 3.4万円 | |
豊幌 | 4.0万円 | |
幌向 | 4.0万円 | |
上幌向 | 5.1万円 | |
岩見沢 | 3.5万円 | |
峰延 | 3.5万円 | |
光珠内 | 3.6万円 | |
美唄 | 3.2万円 | |
茶志内 | 4.0万円 | |
奈井江 | 4.0万円 | |
豊沼 | 2.6万円 | |
砂川 | 2.9万円 | |
滝川 | 3.0万円 | |
江部乙 | 4.0万円 | |
妹背牛 | 2.8万円 | |
深川 | 2.8万円 | |
納内 | 4.0万円 | |
近文 | 2.5万円 | |
旭川 | 3.2万円 |
2023年10月10日更新
琴似駅 1LDK 2階 | 北海道札幌市西区八軒三条西2 |
---|---|
手稲駅 2LDK 1階 | 北海道札幌市手稲区手稲本町… |
シャトーレマドカ山の手… | 北海道札幌市西区山の手三条1 |
ルレオ曙 1階 | 北海道札幌市手稲区曙三条3 |
ランポーネ 2階 | 北海道札幌市手稲区前田九条… |
アジュールコートN5 4階 | 北海道札幌市中央区北五条西… |
---|---|
コージネスコート 2階 | 北海道札幌市西区二十四軒四… |
プリムローズ42 1階 | 北海道江別市上江別東町 |
メゾンラトゥール 2階 | 北海道札幌市白石区菊水八条3 |
苗穂駅 1LDK 1階 | 北海道札幌市東区北七条東13 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。