JR函館本線(北海道)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR函館本線(北海道)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR函館本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 函館 | 3.2万円 | |
| 五稜郭 | 3.3万円 | |
| 桔梗 | 3.3万円 | |
| 大中山 | 3.4万円 | |
| 七飯 | 3.4万円 | |
| 新函館北斗 | 3.3万円 | |
| 大沼 | 4.1万円 | |
| 大沼公園 | 4.3万円 | |
| 赤井川 | 4.1万円 | |
| 駒ヶ岳 | 4.1万円 | |
| 鹿部 | - | |
| 渡島沼尻 | - | |
| 渡島砂原 | 4.1万円 | |
| 掛澗 | 4.1万円 | |
| 尾白内 | 4.1万円 | |
| 東森 | 4.1万円 | |
| 森 | 4.0万円 | |
| 石倉 | 4.1万円 | |
| 落部 | 4.1万円 | |
| 野田生 | 4.1万円 | |
| 山越 | 4.1万円 | |
| 八雲 | 4.1万円 | |
| 山崎 | 4.1万円 | |
| 黒岩 | - | |
| 国縫 | - | |
| 長万部 | 4.1万円 | |
| 黒松内 | - | |
| 熱郛 | - | |
| 目名 | 4.1万円 | |
| 蘭越 | 4.1万円 | |
| 昆布 | 4.1万円 | |
| ニセコ | 4.3万円 | |
| 比羅夫 | 5.2万円 | |
| 倶知安 | 5.0万円 | |
| 小沢 | 4.2万円 | |
| 銀山 | 4.1万円 | |
| 然別 | - | |
| 仁木 | 4.1万円 | |
| 余市 | 5.4万円 | |
| 蘭島 | 4.8万円 | |
| 塩谷 | 4.1万円 | |
| 小樽 | 3.4万円 | |
| 南小樽 | 3.5万円 | |
| 小樽築港 | 3.5万円 | |
| 朝里 | 3.0万円 | |
| 銭函 | 2.1万円 | |
| ほしみ | 2.5万円 | |
| 星置 | 2.2万円 | |
| 稲穂 | 3.9万円 | |
| 手稲 | 3.9万円 | |
| 稲積公園 | 3.9万円 | |
| 発寒 | 3.6万円 | |
| 発寒中央 | 4.0万円 | |
| 琴似 | 3.8万円 | |
| 桑園 | 4.3万円 | |
| 札幌 | 3.7万円 | |
| 苗穂 | 2.9万円 | |
| 白石 | 3.3万円 | |
| 厚別 | 3.4万円 | |
| 森林公園 | 3.1万円 | |
| 大麻 | 3.0万円 | |
| 野幌 | 2.9万円 | |
| 高砂 | 3.5万円 | |
| 江別 | 2.3万円 | |
| 豊幌 | 4.1万円 | |
| 幌向 | 4.1万円 | |
| 上幌向 | 4.1万円 | |
| 岩見沢 | 3.6万円 | |
| 峰延 | 2.8万円 | |
| 光珠内 | 3.4万円 | |
| 美唄 | 2.4万円 | |
| 茶志内 | 4.1万円 | |
| 奈井江 | 4.1万円 | |
| 豊沼 | 2.6万円 | |
| 砂川 | 2.2万円 | |
| 滝川 | 2.5万円 | |
| 江部乙 | 4.1万円 | |
| 妹背牛 | 2.0万円 | |
| 深川 | 2.0万円 | |
| 納内 | 4.1万円 | |
| 近文 | 3.2万円 | |
| 旭川 | 2.8万円 | |
2026年4月13日更新
| クレア本郷通 1階 | 北海道札幌市白石区本郷通7… |
|---|---|
| ラグナベルデ発寒I 2階 | 北海道札幌市西区発寒四条3 |
| サンコート富丘 1階 | 北海道札幌市手稲区富丘一条7 |
| AsteR24(アステ… | 北海道札幌市西区二十四軒三… |
| ジュノール札幌植物園 3階 | 北海道札幌市中央区北三条西… |
| LunonSapporoSta. 3階 | 北海道札幌市東区北七条東3 |
|---|---|
| アルファアパル発寒 4階 | 北海道札幌市西区発寒十条2 |
| TERRACE SOEN 3階 | 北海道札幌市中央区北九条西… |
| ビバリーヒルズ 6階 | 北海道札幌市東区北七条東3 |
| エンドレス三井平和通I … | 北海道札幌市白石区平和通2… |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。