名鉄名古屋本線(岐阜県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
名鉄名古屋本線(岐阜県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で名鉄名古屋本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 豊橋 | 3.9万円 | |
| 伊奈 | 4.1万円 | |
| 小田渕 | 3.7万円 | |
| 国府 | 4.2万円 | |
| 御油 | 4.3万円 | |
| 名電赤坂 | 3.1万円 | |
| 名電長沢 | 4.0万円 | |
| 本宿 | 4.0万円 | |
| 名電山中 | 3.1万円 | |
| 藤川 | 3.1万円 | |
| 美合 | 3.4万円 | |
| 男川 | 4.5万円 | |
| 東岡崎 | 4.5万円 | |
| 岡崎公園前 | 4.6万円 | |
| 矢作橋 | 4.4万円 | |
| 宇頭 | 4.2万円 | |
| 新安城 | 5.0万円 | |
| 牛田 | 4.9万円 | |
| 知立 | 4.7万円 | |
| 一ツ木 | 4.5万円 | |
| 富士松 | 4.7万円 | |
| 豊明 | 4.5万円 | |
| 前後 | 4.4万円 | |
| 中京競馬場前 | 4.3万円 | |
| 有松 | 4.4万円 | |
| 左京山 | 5.2万円 | |
| 鳴海 | 5.3万円 | |
| 本星崎 | 4.5万円 | |
| 本笠寺 | 3.3万円 | |
| 桜 | 3.0万円 | |
| 呼続 | 4.2万円 | |
| 堀田 | 3.7万円 | |
| 神宮前 | 3.9万円 | |
| 金山 | 5.9万円 | |
| 山王 | 5.8万円 | |
| 名鉄名古屋 | 5.9万円 | |
| 栄生 | 5.9万円 | |
| 東枇杷島 | 5.4万円 | |
| 西枇杷島 | 3.6万円 | |
| 二ツ杁 | 3.6万円 | |
| 新川橋 | - | |
| 須ケ口 | 3.9万円 | |
| 丸ノ内 | 3.8万円 | |
| 新清洲 | 3.5万円 | |
| 大里 | 4.0万円 | |
| 奥田 | 2.8万円 | |
| 国府宮 | 2.8万円 | |
| 島氏永 | 2.8万円 | |
| 妙興寺 | 3.1万円 | |
| 名鉄一宮 | 4.6万円 | |
| 今伊勢 | 4.9万円 | |
| 石刀 | 3.0万円 | |
| 新木曽川 | 3.5万円 | |
| 黒田 | 3.7万円 | |
| 木曽川堤 | 2.8万円 | |
| 笠松 | 3.5万円 | |
| 岐南 | 3.5万円 | |
| 茶所 | 2.9万円 | |
| 加納 | 3.9万円 | |
| 名鉄岐阜 | 3.6万円 | |
2026年10月10日更新
| EAST COURT 1階 | 岐阜県岐阜市東改田 |
|---|---|
| Crestor 2階 | 岐阜県羽島郡岐南町みやまち3 |
| 岐南駅 1LDK 1階 | 岐阜県羽島郡岐南町徳田2 |
| スクエア25 2階 | 岐阜県岐阜市小野1 |
| ハイネス21 3階 | 岐阜県岐阜市領下4 |
| U・TOPIA TOWER 10階 | 岐阜県岐阜市折立 |
|---|---|
| リーブルファイン上川手… | 岐阜県岐阜市上川手 |
| RESIDENZA K… | 岐阜県岐阜市鏡島東1 |
| シャーメゾン千手堂 1階 | 岐阜県岐阜市千手堂北町1 |
| レベッカ 1階 | 岐阜県岐阜市粟野東3 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。