JR日豊本線(福岡県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR日豊本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
小倉 | 4.3万円 | |
西小倉 | 4.1万円 | |
南小倉 | 4.0万円 | |
城野 | 3.8万円 | |
安部山公園 | - | |
下曽根 | 4.1万円 | |
朽網 | 4.1万円 | |
苅田 | 4.0万円 | |
小波瀬西工大前 | - | |
行橋 | - | |
南行橋 | - | |
新田原 | - | |
築城 | - | |
椎田 | - | |
豊前松江 | - | |
宇島 | 4.4万円 | |
三毛門 | 3.8万円 | |
吉富 | 3.3万円 | |
中津 | - | |
東中津 | - | |
今津 | - | |
天津 | - | |
豊前善光寺 | - | |
柳ケ浦 | - | |
豊前長洲 | - | |
宇佐 | - | |
西屋敷 | - | |
立石 | - | |
中山香 | - | |
杵築 | 2.2万円 | |
大神 | 2.6万円 | |
日出 | 3.1万円 | |
暘谷 | 3.8万円 | |
豊後豊岡 | 3.0万円 | |
亀川 | - | |
別府大学 | - | |
別府 | 4.0万円 | |
東別府 | - | |
西大分 | 3.7万円 | |
大分 | 4.4万円 | |
牧 | 3.8万円 | |
高城 | 3.8万円 | |
鶴崎 | 3.5万円 | |
大在 | 3.4万円 | |
坂ノ市 | - | |
幸崎 | 3.8万円 | |
佐志生 | - | |
下ノ江 | - | |
熊崎 | 4.6万円 | |
上臼杵 | 3.2万円 | |
臼杵 | - | |
津久見 | - | |
日代 | - | |
浅海井 | - | |
狩生 | - | |
海崎 | - | |
佐伯 | 4.4万円 | |
上岡 | 4.0万円 | |
直見 | - | |
直川 | - | |
重岡 | - | |
宗太郎 | - | |
市棚 | - | |
北川 | - | |
日向長井 | - | |
北延岡 | - | |
延岡 | 4.7万円 | |
南延岡 | - | |
旭ケ丘 | - | |
土々呂 | - | |
門川 | - | |
日向市 | 4.1万円 | |
財光寺 | 4.0万円 | |
南日向 | - | |
美々津 | - | |
東都農 | - | |
都農 | - | |
川南 | - | |
高鍋 | 3.9万円 | |
日向新富 | 3.4万円 | |
佐土原 | - | |
日向住吉 | - | |
蓮ケ池 | 4.0万円 | |
宮崎神宮 | 4.6万円 | |
宮崎 | 4.3万円 | |
南宮崎 | 3.9万円 | |
加納 | 3.4万円 | |
清武 | 3.1万円 | |
日向沓掛 | - | |
田野 | - | |
青井岳 | - | |
山之口 | - | |
餅原 | 2.9万円 | |
三股 | 3.3万円 | |
都城 | 3.6万円 | |
西都城 | 3.8万円 | |
五十市 | - | |
財部 | - | |
北俣 | - | |
大隅大川原 | - | |
北永野田 | - | |
霧島神宮 | - | |
国分 | 3.4万円 | |
隼人 | 3.3万円 | |
加治木 | - | |
錦江 | - | |
帖佐 | - | |
姶良 | - | |
重富 | - | |
竜ケ水 | 4.6万円 | |
鹿児島 | 4.4万円 | |
鹿児島中央 | 4.2万円 |
エスペランサ小倉北 1階 | 福岡県北九州市小倉北区上富… |
---|---|
Lujeka足原(ルジェカ足… | 福岡県北九州市小倉北区足原1 |
デザイナーズ ざ京 8階 | 福岡県北九州市小倉北区京町1 |
仮称)D-room下城野1… | 福岡県北九州市小倉南区下城… |
コンダクトレジデンスKO… | 福岡県北九州市小倉北区紺屋町 |
カーサ一枝II 4階 | 福岡県北九州市戸畑区境川1 |
---|---|
フィオレンティーナ 7階 | 福岡県北九州市小倉北区片野4 |
アブニール篠崎第二ビル… | 福岡県北九州市小倉北区篠崎5 |
レオパレス高尾ヒルズ 1階 | 福岡県北九州市小倉北区高尾1 |
オークランドアサート小… | 福岡県北九州市小倉北区長浜町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。