JR鹿児島本線(福岡県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR鹿児島本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
門司港 | 3.5万円 | |
小森江 | 3.7万円 | |
門司 | 3.5万円 | |
小倉 | 3.8万円 | |
西小倉 | 3.8万円 | |
九州工大前 | 3.2万円 | |
戸畑 | 3.1万円 | |
枝光 | 2.9万円 | |
スペースワールド | 2.9万円 | |
八幡 | 2.9万円 | |
黒崎 | 3.2万円 | |
陣原 | 3.5万円 | |
折尾 | 3.1万円 | |
水巻 | 3.0万円 | |
遠賀川 | 3.7万円 | |
海老津 | 3.3万円 | |
教育大前 | 3.6万円 | |
赤間 | 3.7万円 | |
東郷 | 3.5万円 | |
東福間 | 3.8万円 | |
福間 | 4.0万円 | |
千鳥 | 4.0万円 | |
古賀 | 4.2万円 | |
ししぶ | 4.6万円 | |
新宮中央 | 3.7万円 | |
福工大前 | 3.0万円 | |
九産大前 | 3.3万円 | |
香椎 | 4.5万円 | |
千早 | 4.4万円 | |
箱崎 | 3.8万円 | |
吉塚 | 4.8万円 | |
博多 | 5.3万円 | |
竹下 | 4.4万円 | |
笹原 | 3.6万円 | |
南福岡 | 3.5万円 | |
春日 | 3.7万円 | |
大野城 | 3.8万円 | |
水城 | 3.8万円 | |
都府楼南 | 3.2万円 | |
二日市 | 3.0万円 | |
天拝山 | 3.9万円 | |
原田 | 3.5万円 | |
けやき台 | 3.3万円 | |
基山 | 2.7万円 | |
弥生が丘 | 3.8万円 | |
田代 | 3.8万円 | |
鳥栖 | 3.9万円 | |
肥前旭 | 3.1万円 | |
久留米 | 3.5万円 | |
荒木 | 2.4万円 | |
西牟田 | 2.3万円 | |
羽犬塚 | 2.7万円 | |
筑後船小屋 | - | |
瀬高 | 2.7万円 | |
南瀬高 | 3.1万円 | |
渡瀬 | 4.0万円 | |
吉野 | 4.0万円 | |
銀水 | - | |
大牟田 | 3.4万円 | |
荒尾 | 3.4万円 | |
南荒尾 | 3.5万円 | |
長洲 | 3.0万円 | |
大野下 | 2.5万円 | |
玉名 | 2.5万円 | |
肥後伊倉 | 3.4万円 | |
木葉 | 3.0万円 | |
田原坂 | 4.0万円 | |
植木 | 4.8万円 | |
西里 | 3.8万円 | |
崇城大学前 | 3.0万円 | |
上熊本 | 3.7万円 | |
熊本 | 4.5万円 | |
西熊本 | - | |
川尻 | 3.3万円 | |
富合 | 4.3万円 | |
宇土 | 4.7万円 | |
松橋 | 4.2万円 | |
小川 | 4.1万円 | |
有佐 | 3.5万円 | |
千丁 | 4.1万円 | |
新八代 | - | |
八代 | - | |
川内 | 4.5万円 | |
隈之城 | 3.7万円 | |
木場茶屋 | 4.2万円 | |
串木野 | 3.5万円 | |
神村学園前 | 3.5万円 | |
市来 | 3.6万円 | |
湯之元 | 3.4万円 | |
東市来 | 4.1万円 | |
伊集院 | 4.1万円 | |
薩摩松元 | 4.0万円 | |
上伊集院 | 3.9万円 | |
広木 | 3.0万円 | |
鹿児島中央 | 4.2万円 | |
鹿児島 | 4.1万円 |
2025年1月10日更新
CINQ IWASE … | 福岡県福岡市東区千早4 |
---|---|
グランドステージ 4階 | 福岡県福岡市東区和白丘3 |
吉塚駅 1LDK 7階 | 福岡県福岡市博多区吉塚6 |
Resone TII 1階 | 福岡県福岡市東区原田2 |
ダイアパレス博多駅南 2階 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3 |
ソレイユ大谷 2階 | 福岡県春日市大谷2 |
---|---|
アクアシティ日赤通II 9階 | 福岡県福岡市南区大楠1 |
アイランド中津口 5階 | 福岡県北九州市小倉北区中津… |
ウイングス門司駅前 6階 | 福岡県北九州市門司区高田1 |
櫛田神社前駅 ワンルー… | 福岡県福岡市博多区住吉2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。