1位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.375% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.100% |
---|---|---|
2位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.440% 店頭金利 :2.775% 引き下げ率 :▲2.335% |
3位 | 新生銀行 | 金利引き下げ後:0.450% 店頭金利 :1.550% 引き下げ率 :▲1.100% |
4位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.470% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.005% |
5位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.475% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.000% |
5位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:0.475% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.000% |
5位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.475% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.000% |
8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:0.507% 店頭金利 :1.807% 引き下げ率 :▲1.300% |
9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:0.537% 店頭金利 :1.187% 引き下げ率 :▲0.650% |
10位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:0.625% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲1.850% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:0.900% 店頭金利 :2.350% 引き下げ率 :▲1.450% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:0.80% 店頭金利 :2.50% 引き下げ率 :▲1.70% |
---|---|---|
2位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.90% 店頭金利 :3.25% 引き下げ率 :▲2.35% |
3位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.945% 店頭金利 :3.60% 引き下げ率 :▲2.655% |
4位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.95% 店頭金利 :3.05% 引き下げ率 :▲2.10% |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.96% 店頭金利 :2.66% 引き下げ率 :▲1.70% |
6位 | 新生銀行 | 金利引き下げ後:1.00% 店頭金利 :2.00% 引き下げ率 :▲1.00% |
7位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:1.04% 店頭金利 :3.69% 引き下げ率 :▲2.65% |
8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:1.10% 店頭金利 :2.10% 引き下げ率 :▲1.00% |
9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:1.195% 店頭金利 :1.845% 引き下げ率 :▲0.65% |
10位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:1.50% 店頭金利 :3.70% 引き下げ率 :▲2.20% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.65% 店頭金利 :3.10% 引き下げ率 :▲1.45% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:3742万850円 適用金利 :1.25% 毎月返済額:8万8225円 返済総額 :3705万4500円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
---|---|---|
2位 | 新生銀行 | 支払い総額:3807万4640円 適用金利 :1.40% 毎月返済額:9万392円 返済総額 :3796万4640円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
3位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:3831万9720円 適用金利 :1.35% 毎月返済額:8万9666円 返済総額 :3765万9720円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
4位 | みずほ銀行 | 支払い総額:3856万3740円 適用金利 :1.39% 毎月返済額:9万247円 返済総額 :3790万3740円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
5位 | 三井住友信託銀行(【フラット35】) | 支払い総額:3875万2620円 適用金利 :1.48% 毎月返済額:9万1561円 返済総額 :3845万5620円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
6位 | みずほ銀行(【フラット35】) | 支払い総額:3876万9120円 適用金利 :1.48% 毎月返済額:9万1561円 返済総額 :3845万5620円 手数料 :31万3500円 保証料 :0円 |
7位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:3878万5620円 適用金利 :1.48% 毎月返済額:9万1561円 返済総額 :3845万5620円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
8位 | りそな銀行(【フラット35】) | 支払い総額:3901万6620円 適用金利 :1.48% 毎月返済額:9万1561円 返済総額 :3845万5620円 手数料 :56万1000円 保証料 :0円 |
9位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:4086万3660円 適用金利 :1.76% 毎月返済額:9万5723円 返済総額 :4020万3660円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
10位 | 住信SBIネット銀行 | 支払い総額:4124万4600円 適用金利 :1.82% 毎月返済額:9万6630円 返済総額 :4058万4600円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
11位 | ソニー銀行 | 支払い総額:4295万7360円 適用金利 :2.086% 毎月返済額:10万708円 返済総額 :4229万7360円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
12位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4534万7640円 適用金利 :2.54% 毎月返済額:10万7892円 返済総額 :4531万4640円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合がある
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ 新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ 住信SBIネット銀行 │ 楽天銀行