SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.595% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.280% |
|---|---|---|
| 2位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.640% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.235% |
| 3位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:0.680% 店頭金利 :1.950% 引き下げ率 :▲1.270% |
| 4位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.698% 店頭金利 :3.275% 引き下げ率 :▲2.577% |
| 5位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.730% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.145% |
| 6位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.775% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.100% |
| 7位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:0.925% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲1.950% |
| 8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:0.997% 店頭金利 :2.407% 引き下げ率 :▲1.410% |
| 9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:1.012% 店頭金利 :1.662% 引き下げ率 :▲0.650% |
| 10位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:1.025% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲1.850% |
| 11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.150% 店頭金利 :2.750% 引き下げ率 :▲1.600% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:1.859% 店頭金利 :3.76% 引き下げ率 :▲1.901% |
|---|---|---|
| 2位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:1.900% 店頭金利 :3.05% 引き下げ率 :▲1.15% |
| 3位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:2.050% 店頭金利 :3.75% 引き下げ率 :▲1.70% |
| 4位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:2.100% 店頭金利 :4.20% 引き下げ率 :▲2.10% |
| 5位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:2.170% 店頭金利 :4.95% 引き下げ率 :▲2.78% |
| 6位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:2.200% 店頭金利 :4.90% 引き下げ率 :▲2.70% |
| 7位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:2.350% 店頭金利 :4.35% 引き下げ率 :▲2.00% |
| 8位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:2.395% 店頭金利 :4.89% 引き下げ率 :▲2.495% |
| 9位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:2.437% 店頭金利 :3.487% 引き下げ率 :▲1.05% |
| 10位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:2.485% 店頭金利 :4.72% 引き下げ率 :▲2.235% |
| 11位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:2.549% 店頭金利 :3.199% 引き下げ率 :▲0.65% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
| 1位 | 三井住友信託銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4139万2320円 適用金利 :1.90% 毎月返済額:9万7846円 返済総額 :4109万5320円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
|---|---|---|
| 2位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4142万5320円 適用金利 :1.90% 毎月返済額:9万7846円 返済総額 :4109万5320円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
| 3位 | りそな銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4165万6320円 適用金利 :1.90% 毎月返済額:9万7846円 返済総額 :4109万5320円 手数料 :56万1000円 保証料 :0円 |
| 4位 | 住信SBIネット銀行 | 支払い総額:4583万2680円 適用金利 :2.519% 毎月返済額:10万7554円 返済総額 :4517万2680円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 5位 | SBI新生銀行 | 支払い総額:4651万6220円 適用金利 :2.70% 毎月返済額:11万491円 返済総額 :4640万6220円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
| 6位 | みずほ銀行 | 支払い総額:4699万7340円 適用金利 :2.69% 毎月返済額:11万327円 返済総額 :4633万7340円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 7位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:4815万6890円 適用金利 :2.90% 毎月返済額:11万3787円 返済総額 :4779万540円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
| 8位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:4852万260円 適用金利 :2.91% 毎月返済額:11万3953円 返済総額 :4786万260円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 9位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:5006万9640円 適用金利 :3.13% 毎月返済額:11万7642円 返済総額 :4940万9640円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 10位 | ソニー銀行 | 支払い総額:5321万7540円 適用金利 :3.566% 毎月返済額:12万5137円 返済総額 :5255万7540円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 11位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5818万9140円 適用金利 :4.31% 毎月返済額:13万8467円 返済総額 :5815万6140円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
| 12位 | りそな銀行 | 支払い総額:5850万8280円 適用金利 :4.270% 毎月返済額:13万7734円 返済総額 :5784万8280円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合があります
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ SBI新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ 住信SBIネット銀行 │ 楽天銀行