1位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.320% 店頭金利 :2.775% 引き下げ率 :▲2.455% |
---|---|---|
2位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.345% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.130% |
3位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.370% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.105% |
4位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.375% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.100% |
5位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:0.420% 店頭金利 :1.550% 引き下げ率 :▲1.130% |
6位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:0.447% 店頭金利 :1.807% 引き下げ率 :▲1.360% |
7位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.475% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.000% |
7位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:0.475% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲2.000% |
9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:0.550% 店頭金利 :1.200% 引き下げ率 :▲0.650% |
10位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:0.625% 店頭金利 :2.475% 引き下げ率 :▲1.850% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:0.900% 店頭金利 :2.350% 引き下げ率 :▲1.450% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.880% 店頭金利 :3.66% 引き下げ率 :▲2.78% |
---|---|---|
2位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:1.090% 店頭金利 :3.74% 引き下げ率 :▲2.65% |
3位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:1.100% 店頭金利 :2.10% 引き下げ率 :▲1.00% |
4位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:1.180% 店頭金利 :3.09% 引き下げ率 :▲1.91% |
5位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:1.200% 店頭金利 :2.90% 引き下げ率 :▲1.70% |
6位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:1.300% 店頭金利 :3.65% 引き下げ率 :▲2.35% |
7位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:1.350% 店頭金利 :3.45% 引き下げ率 :▲2.10% |
8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:1.425% 店頭金利 :2.425% 引き下げ率 :▲1.00% |
9位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:1.515% 店頭金利 :3.77% 引き下げ率 :▲2.255% |
10位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:1.562% 店頭金利 :2.212% 引き下げ率 :▲0.65% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:2.100% 店頭金利 :3.55% 引き下げ率 :▲1.45% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | りそな銀行 | 支払い総額:3890万580円 適用金利 :1.445% 毎月返済額:9万1049円 返済総額 :3824万580円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
---|---|---|
2位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:3973万4700円 適用金利 :1.58% 毎月返済額:9万3035円 返済総額 :3907万4700円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
3位 | SBI新生銀行 | 支払い総額:3993万5240円 適用金利 :1.70% 毎月返済額:9万4822円 返済総額 :3982万5240円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
4位 | みずほ銀行 | 支払い総額:4042万2240円 適用金利 :1.69% 毎月返済額:9万4672円 返済総額 :3976万2240円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 支払い総額:4048万5240円 適用金利 :1.70% 毎月返済額:9万4822円 返済総額 :3982万5240円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
6位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:4050万7010円 適用金利 :1.75% 毎月返済額:9万5573円 返済総額 :4014万660円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
7位 | 三井住友信託銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4075万4340円 適用金利 :1.80% 毎月返済額:9万6327円 返済総額 :4045万7340円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
8位 | みずほ銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4077万840円 適用金利 :1.80% 毎月返済額:9万6327円 返済総額 :4045万7340円 手数料 :31万3500円 保証料 :0円 |
9位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4078万7340円 適用金利 :1.80% 毎月返済額:9万6327円 返済総額 :4045万7340円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
10位 | りそな銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4101万8340円 適用金利 :1.80% 毎月返済額:9万6327円 返済総額 :4045万7340円 手数料 :56万1000円 保証料 :0円 |
11位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:4291万7880円 適用金利 :2.08% 毎月返済額:10万614円 返済総額 :4225万7880円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
12位 | ソニー銀行 | 支払い総額:4408万20円 適用金利 :2.257% 毎月返済額:10万3381円 返済総額 :4342万20円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
13位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5109万720円 適用金利 :3.36% 毎月返済額:12万1566円 返済総額 :5105万7720円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合がある
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ SBI新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ 住信SBIネット銀行 │ 楽天銀行