1位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:0.525% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲2.100% |
---|---|---|
2位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:0.595% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.280% |
3位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:0.640% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.235% |
4位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:0.680% 店頭金利 :1.950% 引き下げ率 :▲1.270% |
5位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:0.698% 店頭金利 :3.275% 引き下げ率 :▲2.577% |
6位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:0.730% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲2.145% |
7位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:0.775% 店頭金利 :2.625% 引き下げ率 :▲1.850% |
8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:0.897% 店頭金利 :2.307% 引き下げ率 :▲1.410% |
9位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:0.925% 店頭金利 :2.875% 引き下げ率 :▲1.950% |
10位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:1.021% 店頭金利 :1.671% 引き下げ率 :▲0.650% |
11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.150% 店頭金利 :2.750% 引き下げ率 :▲1.600% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:1.440% 店頭金利 :2.59% 引き下げ率 :▲1.15% |
---|---|---|
2位 | 住信SBIネット銀行 | 金利引き下げ後:1.479% 店頭金利 :3.38% 引き下げ率 :▲1.901% |
3位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:1.600% 店頭金利 :3.70% 引き下げ率 :▲2.10% |
4位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:1.630% 店頭金利 :4.41% 引き下げ率 :▲2.78% |
5位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:1.800% 店頭金利 :4.50% 引き下げ率 :▲2.70% |
5位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:1.800% 店頭金利 :3.50% 引き下げ率 :▲1.70% |
7位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:1.865% 店頭金利 :4.36% 引き下げ率 :▲2.495% |
8位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.900% 店頭金利 :3.90% 引き下げ率 :▲2.00% |
9位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:1.937% 店頭金利 :2.987% 引き下げ率 :▲1.05% |
10位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:2.055% 店頭金利 :4.29% 引き下げ率 :▲2.235% |
11位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:2.080% 店頭金利 :2.73% 引き下げ率 :▲0.65% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
※詳しくは、各銀行の詳細ページをご覧ください
1位 | 三井住友信託銀行(【フラット 35】) |
支払い総額:4088万1600円 適用金利 :1.82% 毎月返済額:9万6630円 返済総額 :4058万4600円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
---|---|---|
2位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4091万4600円 適用金利 :1.82% 毎月返済額:9万6630円 返済総額 :4058万4600円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
3位 | りそな銀行(【フラット35】) | 支払い総額:4114万5600円 適用金利 :1.82% 毎月返済額:9万6630円 返済総額 :4058万4600円 手数料 :56万1000円 保証料 :0円 |
4位 | 住信SBIネット銀行 | 支払い総額:4258万6500円 適用金利 :2.029% 毎月返済額:9万9825円 返済総額 :4192万6500円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
5位 | SBI新生銀行 | 支払い総額:4282万5260円 適用金利 :2.15% 毎月返済額:10万1703円 返済総額 :4271万5260円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
6位 | みずほ銀行 | 支払い総額:4350万6720円 適用金利 :2.17% 毎月返済額:10万2016円 返済総額 :4284万6720円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
7位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:4383万5580円 適用金利 :2.22% 毎月返済額:10万2799円 返済総額 :4317万5580円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
8位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:4407万1130円 適用金利 :2.30% 毎月返済額:10万4059円 返済総額 :4370万4780円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
9位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:4692万8880円 適用金利 :2.68% 毎月返済額:11万164円 返済総額 :4626万8880円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
10位 | ソニー銀行 | 支払い総額:4868万7840円 適用金利 :2.934% 毎月返済額:11万4352円 返済総額 :4802万7840円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
11位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5476万9080円 適用金利 :3.86% 毎月返済額:13万324円 返済総額 :5473万6080円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
12位 | りそな銀行 | 支払い総額:5479万8840円 適用金利 :3.78% 毎月返済額:12万8902円 返済総額 :5413万8840円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合がある
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ SBI新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ 住信SBIネット銀行 │ 楽天銀行