SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

| 1位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:1.195% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲2.180% |
|---|---|---|
| 2位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:1.250% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲2.125% |
| 3位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:1.275% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲2.100% |
| 4位 | ドコモSMTBネット銀行 | 金利引き下げ後:1.300% 店頭金利 :4.025% 引き下げ率 :▲2.725% |
| 5位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:1.425% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲1.950% |
| 6位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:1.430% 店頭金利 :2.650% 引き下げ率 :▲1.220% |
| 7位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:1.525% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲1.850% |
| 8位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:1.700% 店頭金利 :3.375% 引き下げ率 :▲1.675% |
| 9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:1.747% 店頭金利 :2.397% 引き下げ率 :▲0.650% |
| 10位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:1.847% 店頭金利 :3.257% 引き下げ率 :▲1.410% |
| 11位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:1.900% 店頭金利 :3.500% 引き下げ率 :▲1.600% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
| 1位 | ドコモSMTBネット銀行 | 金利引き下げ後:2.879% 店頭金利 :5.280% 引き下げ率 :▲2.401% |
|---|---|---|
| 2位 | 中央労働金庫 | 金利引き下げ後:3.300% 店頭金利 :5.100% 引き下げ率 :▲1.80% |
| 3位 | SBI新生銀行 | 金利引き下げ後:3.400% 店頭金利 :4.550% 引き下げ率 :▲1.15% |
| 4位 | みずほ銀行 | 金利引き下げ後:3.600% 店頭金利 :5.700% 引き下げ率 :▲2.10% |
| 5位 | 三菱UFJ銀行 | 金利引き下げ後:3.750% 店頭金利 :6.530% 引き下げ率 :▲2.78% |
| 6位 | 東京スター銀行 | 金利引き下げ後:3.900% 店頭金利 :5.900% 引き下げ率 :▲2.00% |
| 7位 | 三井住友銀行 | 金利引き下げ後:4.000% 店頭金利 :6.600% 引き下げ率 :▲2.60% |
| 8位 | ソニー銀行 | 金利引き下げ後:4.015% 店頭金利 :5.065% 引き下げ率 :▲1.05% |
| 9位 | 楽天銀行 | 金利引き下げ後:4.074% 店頭金利 :4.724% 引き下げ率 :▲0.65% |
| 10位 | りそな銀行 | 金利引き下げ後:4.205% 店頭金利 :6.330% 引き下げ率 :▲2.125% |
| 11位 | 三井住友信託銀行 | 金利引き下げ後:5.315% 店頭金利 :6.990% 引き下げ率 :▲1.675% |
※ランキングはSUUMO住宅ローンページに掲載している銀行の住宅ローンを対象としています
| 1位 | ドコモSMTBネット銀行 | 支払い総額:5331万2880円 適用金利 :3.579% 毎月返済額:12万5364円 返済総額 :5265万2880円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
|---|---|---|
| 2位 | 三井住友信託銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5480万8800円 適用金利 :3.83% 毎月返済額:12万9790円 返済総額 :5451万1800円 手数料 :29万7000円 保証料 :0円 |
| 3位 | 楽天銀行(【フラット35】) | 支払い総額:5484万1800円 適用金利 :3.83% 毎月返済額:12万9790円 返済総額 :5451万1800円 手数料 :33万円 保証料 :0円 |
| 4位 | 中央労働金庫 | 支払い総額:5729万5250円 適用金利 :4.15% 毎月返済額:13万5545円 返済総額 :5692万8900円 手数料 :1万1000円 保証料 :35万5350円 |
| 5位 | みずほ銀行 | 支払い総額:5766万4920円 適用金利 :4.16% 毎月返済額:13万5726円 返済総額 :5700万4920円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 6位 | SBI新生銀行 | 支払い総額:5857万5260円 適用金利 :4.35% 毎月返済額:13万9203円 返済総額 :5846万5260円 手数料 :11万円 保証料 :0円 |
| 7位 | 三菱UFJ銀行 | 支払い総額:5912万5260円 適用金利 :4.35% 毎月返済額:13万9203円 返済総額 :5846万5260円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 8位 | りそな銀行 | 支払い総額:6083万7600円 適用金利 :4.57% 毎月返済額:14万3280円 返済総額 :6017万7600円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 9位 | 三井住友銀行 | 支払い総額:6249万3660円 適用金利 :4.78% 毎月返済額:14万7223円 返済総額 :6183万3660円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 10位 | ソニー銀行 | 支払い総額:6404万9760円 適用金利 :4.975% 毎月返済額:15万928円 返済総額 :6338万9760円 手数料 :66万円 保証料 :0円 |
| 11位 | 三井住友銀行(【フラット35】) | 支払い総額:7052万7900円 適用金利 :5.84% 毎月返済額:16万7845円 返済総額 :7049万4900円 手数料 :3万3000円 保証料 :0円 |
※金額は借入額3000万円、元利均等返済(ボーナス時返済なし)のケース
※【フラット35】の金利は融資率90%以内の場合
※返済額は編集部で計算した目安額のため、実際の金額と異なる場合があります
みずほ銀行 │ 三井住友銀行 │ 三菱UFJ銀行 │ りそな銀行 │ 三井住友信託銀行 │ 中央労働金庫 │ SBI新生銀行 │ ソニー銀行 │ 東京スター銀行 │ ドコモSMTBネット銀行 │ 楽天銀行