SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。

リクルートでは、 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳以上の男女を対象に実施した「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 首都圏版」を発表した。
住み続けたい街ランキングとは、住んでいる街(駅・自治体)を対象に、「お住まいの街に今後も住み続けたいですか」と聞いたもの。
住み続けたい街(駅)ランキングの結果は以下の通り。
2022年から隔年で調査を実施し、今回3回目となる「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 首都圏版」の1位は「鵠沼」で、初の王者となった。
2位の「千駄ケ谷」は11位、3位の「赤坂」は31位、4位の「本郷三丁目」は43位、5位の「参宮橋」は63位からと、前回調査から大幅ランクアップ。
そしてTOP50以内に、23区の駅が40駅、渋谷区と世田谷区の駅はそれぞれ合計7駅ランクインという結果に。
| 順位 | 駅名 (代表的な沿線名) |
平均評価点 |
|---|---|---|
| 1位 | 鵠沼(江ノ島電鉄線) | 87.86 |
| 2位 | 千駄ケ谷(総武線) | 86.84 |
| 3位 | 赤坂(東京メトロ千代田線) | 85.61 |
| 4位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 85.45 |
| 5位 | 参宮橋(小田急線) | 85.18 |
| 6位 | 世田谷代田(小田急線) | 85.16 |
| 7位 | 新富町(東京メトロ有楽町線) | 85.00 |
| 8位 | 戸越公園(東急大井町線) | 84.96 |
| 9位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 84.77 |
| 10位 | 牛込神楽坂(都営大江戸線) | 84.65 |
| 11位 | 代々木公園(東京メトロ千代田線) | 84.60 |
| 12位 | 水天宮前(東京メトロ半蔵門線) | 84.43 |
| 13位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 84.35 |
| 14位 | 馬車道(みなとみらい線) | 84.32 |
| 15位 | 湘南海岸公園(江ノ島電鉄線) | 84.29 |
| 16位 | 青山一丁目(東京メトロ銀座線) | 84.17 |
| 17位 | 高島町(ブルーライン) | 84.07 |
| 18位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 83.96 |
| 19位 | 築地(東京メトロ日比谷線) | 83.89 |
| 20位 | 乃木坂(東京メトロ千代田線) | 83.83 |
| 21位 | 飯田橋(総武線) | 83.75 |
| 22位 | 山下(東急世田谷線) | 83.70 |
| 22位 | 井の頭公園(京王井の頭線) | 83.70 |
| 24位 | 奥沢(東急目黒線) | 83.65 |
| 25位 | 末広町(東京メトロ銀座線) | 83.61 |
| 26位 | 学芸大学(東急東横線) | 83.60 |
| 27位 | 東北沢(小田急線) | 83.52 |
| 28位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 83.51 |
| 29位 | 代々木上原(小田急線) | 83.33 |
| 30位 | 大岡山(東急目黒線) | 83.18 |
| 31位 | 祐天寺(東急東横線) | 83.09 |
| 32位 | 上町(東急世田谷線) | 83.06 |
| 32位 | 越中島(京葉線) | 83.06 |
| 34位 | 恵比寿(山手線) | 83.01 |
| 35位 | 戸越(都営浅草線) | 82.83 |
| 36位 | 後楽園(東京メトロ丸ノ内線) | 82.82 |
| 37位 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 82.80 |
| 38位 | 代官山(東急東横線) | 82.79 |
| 39位 | 九品仏(東急大井町線) | 82.68 |
| 40位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 82.65 |
| 41位 | 麹町(東京メトロ有楽町線) | 82.62 |
| 42位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 82.60 |
| 42位 | 北大宮(東武野田線) | 82.60 |
| 44位 | 中目黒(東急東横線) | 82.57 |
| 45位 | 緑が丘(東急大井町線) | 82.53 |
| 46位 | 都立大学(東急東横線) | 82.49 |
| 47位 | 柴崎体育館(多摩都市モノレール) | 82.46 |
| 48位 | 西太子堂(東急世田谷線) | 82.45 |
| 49位 | 自由が丘(東急東横線) | 82.44 |
| 50位 | 新浦安(京葉線) | 82.31 |
詳細については、プレスリリースをご確認ください。
・51位以降順一覧
・住み続けたい街ランキング2024 首都圏
「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 首都圏版」の1位は「鵠沼」で、初の王者となった
2位の「千駄ケ谷」は11位、3位の「赤坂」は31位、4位の「本郷三丁目」は43位、5位の「参宮橋」は63位からと大幅ランクアップ
TOP50以内に、23区の駅が40駅、渋谷区と世田谷区の駅はそれぞれ合計7駅ランクイン