SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関西圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2021 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
2021年住みたい自治体ランキング関西版1位は、3年連続で「兵庫県西宮市」となった。
上位では、「兵庫県明石市」は今年順位を一つ上げて9位に。また、「大阪市西区」が2020年より8位順位を上げて16位、「滋賀県大津市」は2020年より70点以上得点を上げて11位にランクイン。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県西宮市 | 1510 |
| 2位 | 大阪府大阪市北区 | 1097 |
| 3位 | 大阪府大阪市中央区 | 764 |
| 4位 | 兵庫県神戸市中央区 | 727 |
| 5位 | 大阪府大阪市天王寺区 | 695 |
| 6位 | 大阪府吹田市 | 686 |
| 7位 | 京都府京都市中京区 | 608 |
| 7位 | 兵庫県神戸市東灘区 | 608 |
| 9位 | 兵庫県明石市 | 583 |
| 10位 | 大阪府豊中市 | 577 |
| 11位 | 滋賀県大津市 | 548 |
| 12位 | 兵庫県芦屋市 | 511 |
| 13位 | 大阪府高槻市 | 500 |
| 14位 | 大阪府大阪市福島区 | 489 |
| 15位 | 奈良県奈良市 | 464 |
| 16位 | 大阪府大阪市西区 | 430 |
| 17位 | 兵庫県神戸市灘区 | 428 |
| 18位 | 滋賀県草津市 | 414 |
| 19位 | 大阪府大阪市都島区 | 413 |
| 20位 | 京都府京都市北区 | 410 |
| 21位 | 大阪府茨木市 | 391 |
| 22位 | 兵庫県姫路市 | 390 |
| 22位 | 兵庫県尼崎市 | 390 |
| 24位 | 京都府京都市上京区 | 389 |
| 25位 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 386 |
| 26位 | 京都府京都市左京区 | 381 |
| 27位 | 和歌山県和歌山市 | 356 |
| 28位 | 兵庫県宝塚市 | 313 |
| 29位 | 京都府京都市下京区 | 308 |
| 30位 | 大阪府枚方市 | 306 |
| 31位 | 大阪府箕面市 | 266 |
| 32位 | 京都府京都市伏見区 | 251 |
| 33位 | 大阪府大阪市浪速区 | 242 |
| 34位 | 京都府京都市東山区 | 234 |
| 35位 | 兵庫県伊丹市 | 229 |
| 36位 | 兵庫県神戸市垂水区 | 220 |
| 37位 | 大阪府堺市堺区 | 215 |
| 38位 | 京都府京都市右京区 | 198 |
| 38位 | 大阪府大阪市淀川区 | 198 |
| 40位 | 兵庫県神戸市西区 | 197 |
| 41位 | 兵庫県神戸市須磨区 | 195 |
| 42位 | 奈良県生駒市 | 189 |
| 43位 | 大阪府堺市北区 | 185 |
| 44位 | 兵庫県神戸市北区 | 184 |
| 45位 | 京都府宇治市 | 179 |
| 46位 | 大阪府大阪市鶴見区 | 178 |
| 47位 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 168 |
| 48位 | 大阪府大阪市東淀川区 | 165 |
| 49位 | 大阪府大阪市城東区 | 158 |
| 50位 | 大阪府池田市 | 156 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2021 関西版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキング関西版1位は、3年連続で「兵庫県西宮市」。2位は「大阪市北区」、3位は「神戸市中央区」
上位では、「兵庫県明石市」は今年順位を一つ上げて9位に。また、「大阪市西区」が2020年より8位順位を上げて16位、「滋賀県大津市」は2020年より70点以上得点を上げて11位にランクイン