SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関西(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2019 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下のとおり。
2019年の住みたい自治体ランキング関西版は、1位「兵庫県西宮市」、2位「大阪市北区」ともに昨年と同じ結果となった。また、得点も昨年から大きく伸ばした。
大阪府では、「大阪市」から3区ランクイン。その他に「吹田市」「豊中市」がTOP10入り。兵庫県では、「神戸市」から2区ランクイン。その他に「西宮市」「芦屋市」がTOP10入りし、「明石市」が大きく上昇した。
京都府では、「京都府京都市中京区」が唯一TOP10入り。滋賀県の最上位は14位「大津市」、奈良県の最上位は15位の「奈良市」となった。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県西宮市 | 1574 |
| 2 | 大阪府大阪市北区 | 1204 |
| 3 | 兵庫県神戸市中央区 | 915 |
| 4 | 兵庫県神戸市東灘区 | 787 |
| 5 | 大阪府大阪市中央区 | 770 |
| 6 | 大阪府吹田市 | 706 |
| 7 | 大阪府大阪市天王寺区 | 646 |
| 8 | 兵庫県芦屋市 | 618 |
| 9 | 大阪府豊中市 | 611 |
| 10 | 京都府京都市中京区 | 594 |
| 11 | 兵庫県神戸市灘区 | 509 |
| 12 | 兵庫県明石市 | 493 |
| 13 | 大阪府大阪市福島区 | 474 |
| 14 | 滋賀県大津市 | 467 |
| 15 | 奈良県奈良市 | 460 |
| 16 | 京都府京都市北区 | 451 |
| 17 | 大阪府高槻市 | 417 |
| 18 | 滋賀県草津市 | 405 |
| 18 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 405 |
| 20 | 京都府京都市左京区 | 393 |
| 21 | 大阪府大阪市都島区 | 386 |
| 22 | 大阪府茨木市 | 366 |
| 22 | 兵庫県宝塚市 | 366 |
| 24 | 大阪府大阪市西区 | 354 |
| 25 | 兵庫県尼崎市 | 345 |
| 26 | 兵庫県姫路市 | 335 |
| 27 | 大阪府枚方市 | 327 |
| 28 | 京都府京都市上京区 | 316 |
| 29 | 和歌山県和歌山市 | 306 |
| 30 | 京都府京都市下京区 | 303 |
| 31 | 大阪府箕面市 | 300 |
| 32 | 兵庫県神戸市垂水区 | 261 |
| 33 | 大阪府大阪市浪速区 | 248 |
| 34 | 兵庫県神戸市西区 | 242 |
| 35 | 兵庫県神戸市北区 | 240 |
| 36 | 兵庫県神戸市須磨区 | 236 |
| 37 | 京都府京都市伏見区 | 229 |
| 37 | 大阪府大阪市淀川区 | 229 |
| 39 | 大阪府東大阪市 | 222 |
| 40 | 京都府京都市右京区 | 220 |
| 41 | 兵庫県伊丹市 | 219 |
| 42 | 京都府京都市東山区 | 214 |
| 43 | 京都府宇治市 | 210 |
| 44 | 大阪府堺市堺区 | 184 |
| 45 | 兵庫県加古川市 | 181 |
| 46 | 奈良県生駒市 | 178 |
| 47 | 京都府京都市西京区 | 176 |
| 48 | 大阪府大阪市鶴見区 | 174 |
| 49 | 大阪府大阪市東淀川区 | 173 |
| 50 | 大阪府大阪市城東区 | 171 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
1位の兵庫県西宮市、2位の大阪市北区が2年連続TOP2
兵庫県では、神戸市内の2区、西宮市、芦屋市がTOP10入り
京都府では、京都府京都市中京区が唯一TOP10入り