"20240429033116:H:0" "20240429033116:H:0" "20240429033116:H:0"

港区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

港区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 竹芝駅 5,325万円 5,123~5,622万円
2位 神谷町駅 5,080万円 2,980~6,900万円
3位 虎ノ門駅 4,980万円 2,390~11,500万円
4位 虎ノ門ヒルズ駅 4,680万円 1,980~5,810万円
5位 新橋駅 4,500万円 1,980~5,959万円
6位 青山一丁目駅 4,499万円 3,305~5,559万円
7位 赤羽橋駅 4,480万円 3,300~5,380万円
8位 麻布十番駅 4,350万円 3,000~5,350万円
9位 表参道駅 4,280万円 3,500~5,298万円
10位 浜松町駅 4,230万円 3,280~5,290万円
11位 芝公園駅 4,170万円 3,237~5,318万円
12位 御成門駅 4,030万円 2,280~5,982万円
13位 大門駅 3,990万円 3,092~5,455万円
14位 白金台駅 3,990万円 3,180~5,499万円
15位 外苑前駅 3,990万円 2,780~5,498万円
16位 汐留駅 3,885万円 2,280~4,730万円
17位 白金高輪駅 3,690万円 2,580~4,800万円
18位 乃木坂駅 3,594万円 2,480~4,860万円
19位 日の出駅 3,498万円 3,280~4,800万円
20位 六本木一丁目駅 3,494万円 2,680~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 神谷町駅 11,980万円 7,788~16,990万円
2位 虎ノ門ヒルズ駅 11,480万円 8,622~12,980万円
3位 虎ノ門駅 11,480万円 10,180~13,200万円
4位 御成門駅 11,230万円 6,705~13,237万円
5位 新橋駅 10,495万円 6,705~11,965万円
6位 六本木一丁目駅 9,900万円 5,780~15,900万円
7位 汐留駅 8,980万円 6,980~10,980万円
8位 芝公園駅 8,399万円 5,990~11,500万円
9位 溜池山王駅 8,380万円 6,200~13,900万円
10位 麻布十番駅 8,280万円 5,680~12,000万円
11位 赤羽橋駅 7,980万円 5,580~12,380万円
12位 表参道駅 7,980万円 6,199~10,230万円
13位 浜松町駅 7,880万円 6,155~10,004万円
14位 白金高輪駅 7,880万円 5,580~10,380万円
15位 外苑前駅 7,800万円 5,049~10,555万円
16位 赤坂見附駅 7,750万円 6,220~8,947万円
17位 竹芝駅 7,680万円 6,490~12,500万円
18位 大門駅 7,580万円 5,880~10,980万円
19位 日の出駅 7,525万円 6,262~8,730万円
20位 赤坂駅 7,480万円 5,780~10,900万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 虎ノ門ヒルズ駅 21,000万円 17,975~26,332万円
2位 溜池山王駅 19,800万円 18,105~22,675万円
3位 神谷町駅 19,800万円 16,005~25,762万円
4位 六本木一丁目駅 19,800万円 17,000~24,117万円
5位 赤坂駅 16,800万円 11,000~19,200万円
6位 赤坂見附駅 16,800万円 14,985~20,370万円
7位 赤羽橋駅 16,500万円 11,570~23,495万円
8位 御成門駅 16,500万円 13,800~21,000万円
9位 六本木駅 15,990万円 10,990~19,800万円
10位 新橋駅 15,480万円 12,442~17,520万円
11位 麻布十番駅 14,999万円 10,500~21,800万円
12位 乃木坂駅 14,990万円 11,000~19,800万円
13位 外苑前駅 14,300万円 12,980~16,490万円
14位 青山一丁目駅 14,280万円 9,880~17,980万円
15位 汐留駅 13,800万円 11,800~15,800万円
16位 芝公園駅 13,365万円 9,130~16,700万円
17位 表参道駅 12,500万円 9,530~14,800万円
18位 白金高輪駅 12,480万円 8,960~15,900万円
19位 浜松町駅 12,345万円 9,472~15,800万円
20位 高輪台駅 11,790万円 7,434~13,550万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 御成門駅 32,800万円 14,900~35,300万円
2位 六本木一丁目駅 30,000万円 17,475~36,000万円
3位 溜池山王駅 29,800万円 22,047~33,787万円
4位 赤羽橋駅 28,750万円 20,050~38,350万円
5位 神谷町駅 28,400万円 20,470~39,800万円
6位 虎ノ門ヒルズ駅 26,900万円 11,925~36,200万円
7位 麻布十番駅 25,200万円 18,480~33,800万円
8位 赤坂駅 25,095万円 13,280~31,000万円
9位 大門駅 24,980万円 19,800~33,200万円
10位 外苑前駅 24,500万円 21,075~26,750万円
11位 青山一丁目駅 24,000万円 14,635~26,600万円
12位 汐留駅 22,980万円 21,575~25,935万円
13位 新橋駅 22,940万円 21,500~25,800万円
14位 浜松町駅 22,450万円 19,180~29,800万円
15位 乃木坂駅 21,000万円 13,185~26,750万円
16位 表参道駅 20,800万円 15,060~24,575万円
17位 芝公園駅 19,840万円 18,070~25,310万円
18位 六本木駅 18,990万円 13,400~30,000万円
19位 白金高輪駅 17,000万円 14,500~24,900万円
20位 白金台駅 16,500万円 14,000~19,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 麻布十番駅 50,000万円 30,825~62,100万円
2位 芝公園駅 47,990万円 31,800~53,800万円
3位 六本木駅 47,400万円 29,950~68,300万円
4位 神谷町駅 46,300万円 35,800~64,800万円
5位 赤羽橋駅 42,500万円 20,800~52,800万円
6位 六本木一丁目駅 41,000万円 34,975~62,370万円
7位 溜池山王駅 36,250万円 29,347~48,200万円
8位 汐留駅 35,000万円 28,925~45,700万円
9位 浜松町駅 35,000万円 28,500~48,980万円
10位 赤坂見附駅 34,800万円 31,625~56,250万円
11位 赤坂駅 32,990万円 19,860~40,675万円
12位 表参道駅 32,800万円 22,850~41,875万円
13位 新橋駅 32,500万円 28,800~44,800万円
14位 青山一丁目駅 31,500万円 19,620~44,700万円
15位 白金高輪駅 31,000万円 22,975~38,117万円
16位 白金台駅 28,900万円 16,980~35,980万円
17位 高輪台駅 28,800万円 19,992~33,000万円
18位 外苑前駅 28,000万円 22,105~47,700万円
19位 三田駅 23,350万円 19,300~32,800万円
20位 田町駅 23,200万円 16,720~32,050万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 赤坂見附駅 2,940万円 2,387~4,580万円
2位 赤坂駅 3,025万円 2,190~4,399万円
3位 泉岳寺駅 3,130万円 2,380~3,780万円
4位 溜池山王駅 3,250万円 2,580~3,980万円
5位 田町駅 3,280万円 2,480~3,999万円
6位 芝浦ふ頭駅 3,299万円 2,905~3,794万円
7位 三田駅 3,365万円 2,480~4,080万円
8位 品川駅 3,380万円 2,484~4,837万円
9位 六本木駅 3,400万円 2,430~4,970万円
10位 高輪台駅 3,480万円 2,757~4,719万円
11位 高輪ゲートウェイ駅 3,480万円 2,280~3,760万円
12位 六本木一丁目駅 3,494万円 2,680~5,480万円
13位 日の出駅 3,498万円 3,280~4,800万円
14位 乃木坂駅 3,594万円 2,480~4,860万円
15位 白金高輪駅 3,690万円 2,580~4,800万円
16位 汐留駅 3,885万円 2,280~4,730万円
17位 大門駅 3,990万円 3,092~5,455万円
18位 白金台駅 3,990万円 3,180~5,499万円
19位 外苑前駅 3,990万円 2,780~5,498万円
20位 御成門駅 4,030万円 2,280~5,982万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 芝浦ふ頭駅 5,189万円 4,299~7,480万円
2位 高輪ゲートウェイ駅 5,280万円 4,580~6,499万円
3位 青山一丁目駅 6,040万円 4,767~8,770万円
4位 泉岳寺駅 6,195万円 4,960~8,797万円
5位 田町駅 6,299万円 4,799~7,780万円
6位 三田駅 6,399万円 4,880~7,980万円
7位 高輪台駅 6,480万円 4,699~8,980万円
8位 品川駅 6,490万円 4,845~8,655万円
9位 白金台駅 6,839万円 5,480~9,012万円
10位 乃木坂駅 6,980万円 5,250~9,995万円
11位 お台場海浜公園駅 6,985万円 6,687~7,630万円
12位 六本木駅 7,270万円 5,482~10,900万円
13位 赤坂駅 7,480万円 5,780~10,900万円
14位 日の出駅 7,525万円 6,262~8,730万円
15位 大門駅 7,580万円 5,880~10,980万円
16位 竹芝駅 7,680万円 6,490~12,500万円
17位 赤坂見附駅 7,750万円 6,220~8,947万円
18位 外苑前駅 7,800万円 5,049~10,555万円
19位 浜松町駅 7,880万円 6,155~10,004万円
20位 白金高輪駅 7,880万円 5,580~10,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高輪ゲートウェイ駅 8,880万円 7,780~12,980万円
2位 お台場海浜公園駅 9,580万円 8,430~11,385万円
3位 品川駅 9,724万円 7,980~11,980万円
4位 芝浦ふ頭駅 9,730万円 8,340~11,982万円
5位 日の出駅 10,035万円 8,320~13,575万円
6位 田町駅 10,480万円 8,484~12,780万円
7位 三田駅 10,680万円 8,677~12,820万円
8位 泉岳寺駅 10,965万円 7,980~14,850万円
9位 大門駅 11,220万円 8,680~16,000万円
10位 白金台駅 11,490万円 7,557~14,617万円
11位 高輪台駅 11,790万円 7,434~13,550万円
12位 浜松町駅 12,345万円 9,472~15,800万円
13位 白金高輪駅 12,480万円 8,960~15,900万円
14位 表参道駅 12,500万円 9,530~14,800万円
15位 芝公園駅 13,365万円 9,130~16,700万円
16位 汐留駅 13,800万円 11,800~15,800万円
17位 青山一丁目駅 14,280万円 9,880~17,980万円
18位 外苑前駅 14,300万円 12,980~16,490万円
19位 乃木坂駅 14,990万円 11,000~19,800万円
20位 麻布十番駅 14,999万円 10,500~21,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 品川駅 12,500万円 9,980~14,900万円
2位 芝浦ふ頭駅 13,940万円 12,725~17,120万円
3位 三田駅 14,900万円 12,980~17,980万円
4位 田町駅 14,900万円 12,935~18,127万円
5位 高輪台駅 15,000万円 10,980~17,500万円
6位 高輪ゲートウェイ駅 15,600万円 11,070~16,980万円
7位 泉岳寺駅 15,645万円 11,070~17,485万円
8位 白金台駅 16,500万円 14,000~19,800万円
9位 白金高輪駅 17,000万円 14,500~24,900万円
10位 六本木駅 18,990万円 13,400~30,000万円
11位 芝公園駅 19,840万円 18,070~25,310万円
12位 表参道駅 20,800万円 15,060~24,575万円
13位 乃木坂駅 21,000万円 13,185~26,750万円
14位 浜松町駅 22,450万円 19,180~29,800万円
15位 新橋駅 22,940万円 21,500~25,800万円
16位 汐留駅 22,980万円 21,575~25,935万円
17位 青山一丁目駅 24,000万円 14,635~26,600万円
18位 外苑前駅 24,500万円 21,075~26,750万円
19位 大門駅 24,980万円 19,800~33,200万円
20位 赤坂駅 25,095万円 13,280~31,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 芝浦ふ頭駅 17,650万円 15,880~25,075万円
2位 品川駅 17,900万円 14,980~24,800万円
3位 高輪ゲートウェイ駅 19,850万円 14,800~28,975万円
4位 泉岳寺駅 19,900万円 14,500~29,800万円
5位 乃木坂駅 22,990万円 18,750~40,700万円
6位 田町駅 23,200万円 16,720~32,050万円
7位 三田駅 23,350万円 19,300~32,800万円
8位 外苑前駅 28,000万円 22,105~47,700万円
9位 高輪台駅 28,800万円 19,992~33,000万円
10位 白金台駅 28,900万円 16,980~35,980万円
11位 白金高輪駅 31,000万円 22,975~38,117万円
12位 青山一丁目駅 31,500万円 19,620~44,700万円
13位 新橋駅 32,500万円 28,800~44,800万円
14位 表参道駅 32,800万円 22,850~41,875万円
15位 赤坂駅 32,990万円 19,860~40,675万円
16位 赤坂見附駅 34,800万円 31,625~56,250万円
17位 浜松町駅 35,000万円 28,500~48,980万円
18位 汐留駅 35,000万円 28,925~45,700万円
19位 溜池山王駅 36,250万円 29,347~48,200万円
20位 六本木一丁目駅 41,000万円 34,975~62,370万円

港区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

港区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る