スケジュール
- 棟内モデルルーム7タイプ公開中
- ※見学ご希望の方はエントランスで「現地販売センター」(120号室)を呼び出してください
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
フィレール西神南<先着順分譲中住戸> 【マンション】
【40048965】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2010年1月25日 | 入居時期 | 即入居可 |
| 今回販売戸数 | 34戸(8戸(1番館)26戸(2番館)) | ||
| 価格 | 2490万円~3387万円 | 最多価格帯 | 2800万円台・2900万円台・3100万円台・3200万円台(各5戸) |
| 管理費 | 1万1610円~1万4420円/月 | 管理準備金 | 1万4410円~1万7730円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 3390円~4210円/月 | 修繕積立基金 | 30万5060円~37万5490円(一括払い) |
| その他諸経費 | 温泉:コミュニティハウス内温浴施設(入浴料:大人(中学生以上)200円/回、子ども(3歳~小学生)150円/回、加温・加水・循環ろ過装置使用)、専用利用料(ホームセキュリティ使用料):945円/月 | ||
| 間取り | 2LDK~4LDK | 専有面積 |
75.41m2~93.67m2、 トランクルーム面積含む |
| その他面積 | バルコニー面積:11.05m2~26.34m2、専用庭:13m2・14m2(使用料400円・500円/月)、テラス:12.88m2~14.21m2(使用料無)、トランクルーム:0.33m2~2.2m2専有面積に含む(使用料無) | ||
| その他制限事項 | 第4種高度地区 | ||
| その他 | - | ||
フィレール西神南<商談ルーム使用住戸再登録> 【マンション】
【66568236】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2010年1月25日 | 入居時期 | 即入居可 |
| 今回販売戸数 | 1戸(2番館) | ||
| 価格 | 2598万円 | 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万3820円/月 | 管理準備金 | 1万7150円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 4040円/月 | 修繕積立基金 | 36万3190円(一括払い) |
| その他諸経費 | 温泉:コミュニティハウス内温浴施設(入浴料:大人(中学生以上)200円/回、子ども(3歳~小学生)150円/回、加温・加水・循環ろ過装置使用)、専用利用料(ホームセキュリティ使用料):945円/月 | ||
| 間取り | 4LDK | 専有面積 |
89.78m2、 トランクルーム面積含む |
| その他面積 | テラス:17m2(使用料無)、トランクルーム:専有面積に含む(使用料無) | ||
| 所在階 | 1階 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | 第4種高度地区 | ||
| その他 | - | ||
物件共通情報
00131669
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区井吹台北町1-17‐1(地番) | ||
| 交通 |
|
||
| 総戸数 | 437戸(135戸(1番館)・302戸(2番館)) | 構造・階建て | 1番館/RC15階建、2番館/RC20階地下1階建、C棟/鉄骨2階地下1階建、D棟/RC1階建、E棟/鉄骨1階建 |
| 建築面積 | 1番館/1595.9m2、2番館/3992.39m2、C棟/2687.22m2、D棟/21.45m2、E棟/12.5m2 | 建築延床面積 | 1番館/14090.14m2、2番館/34557.81m2、C棟/5348.11m2、D棟/21.45m2、E棟/17.84m2 |
| 敷地面積 | 20152.56m2 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 駐車場 | 敷地内34台(料金6500円/月、総台数439台(福祉対応用2台含む)、ほかに来客用10台・大阪ガスセキュリティサービス専用1台) | 駐輪場 | 874台収容(料金200円/月)、ほかに来客用41台 |
| バイク置場 | 30台収容(料金1000円/月) | ミニバイク置場 | 42台収容(料金500円/月) |
| 管理形態 | 委託(常駐) | ||
| その他概要 |
建築確認番号:第KKK00707188号(H20.2.22)
、
設計・監理:(株)カノンアソシエイツ |
||
会社情報
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | (株)フジタ 大阪支店 |
| 管理 | 近鉄住宅管理(株) |
| 不動産会社ガイド |
情報提供日
| 情報提供日 | 2012/02/08 ※物件情報の更新は、火曜~土曜日の毎日を予定しております |
|---|
00131669
/40048965
↑ページの先頭へ戻る
- フィレール西神南の基本情報
物件概要・販売スケジュール|フィレール西神南
| フィレール西神南<先着順分譲中住戸>先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2490万円~3387万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK~4LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 34戸(8戸(1番館)26戸(2番館)) |
| 専有面積 | 75.41m2~93.67m2、トランクルーム面積含む | ||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台北町1-17‐1(地番) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
「フィレール西神南」現地販売センター(120号室)TEL:0120-437-660 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。営業時間:午前10時~午後6時/定休日:水曜日
|
【00131669】 フィレール西神南


