- 【更新情報】 2012年2月23日
- 間取り・価格を更新しました。
- イニシア浦和常盤の基本情報
物件概要・販売スケジュール|イニシア浦和常盤
| イニシア浦和常盤 第1期1次【予告広告】 販売開始予定 3月下旬 | |||
|---|---|---|---|
| 予定価格帯 | 2800万円台~5200万円台価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK~3LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 6戸 |
| 専有面積 | 55.82m2~78.76m2 | ||
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-102-1(地番) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | 3月 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
コスモスイニシア 販売準備室TEL:0120-1248-20 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。営業時間:10:00AM~6:00PM
定休日:水・木曜(祝日営業)
|
【67702998】 イニシア浦和常盤


