↑ページの先頭へ戻る
【物件概要・スケジュール】
- プレシス代々木公園の基本情報
物件概要・販売スケジュール|プレシス代々木公園
| プレシス代々木公園 第2期先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4990万円~6350万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK・3LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 5戸 |
| 専有面積 | 52.86m2~61.2m2 | ||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5-59-8他(地番) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | 3月 | ||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
<プレシス代々木公園>マンションギャラリーTEL:0120-355-535 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
営業時間/10:00AM~8:00PM 定休日/なし
|
- 関連サイト
【67596839】 プレシス代々木公園


