スケジュール
- モデルルーム公開中
- 2LDK・3LDK・4LDK各モデルルーム公開中
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
シティテラス立川 【マンション】
【60008802】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2008年1月29日 | 入居時期 | 即入居可(諸手続き終了後) |
| 今回販売戸数 | 18戸 | ||
| 価格 | 3980万円~7280万円 | 最多価格帯 | 5300万円台(3戸) |
| 管理費 | 1万1580円~1万7980円/月 | 管理準備金 | 1万1580円~1万7980円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 5710円~9200円/月 | 修繕積立基金 | 28万5300円~46万円(一括払い)(10年払い等あり) |
| その他諸経費 | - | ||
| 間取り | 2LDK~4LDK | 専有面積 | 55.83m2~90.02m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:11.57m2~16.43m2、サービスバルコニー面積:3.44m2~4.85m2、専用庭:17.31m2~37.67m2(使用料520円~1130円/月)、テラス:11.82m2~12.55m2(使用料無)、テラスバルコニー面積:10.39m2 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| その他 | - | ||
物件共通情報
10001897
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市曙町1-1-3(地番)、東京都立川市富士見町2-104-4(市街化調整区域) | ||
| 交通 |
|
||
| 総戸数 | 253戸 | 構造・階建て | RC9階地下1階建 |
| 建築面積 | 3442.02m2 | 建築延床面積 | 22170.69m2 |
| 敷地面積 | 7218.02m2 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域、商業地域 | ||
| 駐車場 | 敷地内26台(料金1万4000円~3万2000円/月、総台数177台※昇降横行縦列式133台(うち来客用2台)・昇降式24台・平置20台(うち身障者用1台、小型車専用4台)) | 駐輪場 | 108台収容(料金200円・300円/月) |
| バイク置場 | 5台収容(料金2000円/月) | ミニバイク置場 | - |
| 管理形態 | 委託(常駐) | ||
| その他概要 |
建築確認番号:第HPA-07-00134-4号(平成19年12月6日)他 |
||
会社情報
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | 西松建設(株)(関東支店) |
| 管理 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 不動産会社ガイド |
お知らせ/その他
| お知らせ/その他 |
※本物件敷地のうち125.94m2は市街化調整区域となります。市街化調整区域では原則として宅地の造成および建物の建築はできません。なお、本物件の建築確認対象敷地は、市街化区域部分のみとなります。 ※メニュープランの申込は終了しています。 |
|---|
情報提供日
| 情報提供日 | 2012/02/08 ※物件情報の更新は、火曜~土曜日の毎日を予定しております |
|---|
10001897
/60008802
↑ページの先頭へ戻る
- シティテラス立川の基本情報
物件概要・販売スケジュール|シティテラス立川
| シティテラス立川先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3980万円~7280万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK~4LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 55.83m2~90.02m2 | ||
| 住所 | 東京都立川市曙町1-1-3(地番)、東京都立川市富士見町2-104-4(市街化調整区域) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
<シティテラス立川>現地販売センターTEL:0120-122-148 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※営業時間/10:00AM~6:00PM(水曜日定休)
|
【10001897】 シティテラス立川


