周辺環境
クリックで拡大します。
案内図
-
- 現地案内図
-
- 交通アクセス図
- シティテラス立川の基本情報
物件概要・販売スケジュール|シティテラス立川
| シティテラス立川先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3980万円~7280万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK~4LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 18戸 |
| 専有面積 | 55.83m2~90.02m2 | ||
| 住所 | 東京都立川市曙町1-1-3(地番)、東京都立川市富士見町2-104-4(市街化調整区域) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
<シティテラス立川>現地販売センターTEL:0120-122-148 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※営業時間/10:00AM~6:00PM(水曜日定休)
|
【10001897】 シティテラス立川


