スケジュール
- モデルルーム公開中
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
- イベント
- 現地案内会開催中
- ※まずはマンションパビリオンにお越し下さい。
ザ・ミレナリータワーズ 【マンション】
【60012357】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2007年8月23日(A棟/サウスパークタワー・ガーデンレジデンス)、2007年6月20日(B棟/サウスシティタワー・ブライトレジデンス) | 入居時期 | 即入居可 |
| 今回販売戸数 | 9戸 | ||
| 価格 | 3498万円~4858万円 | 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万5200円~2万1000円/月 | 管理準備金 | - |
| 修繕積立金 | 6500円~9000円/月 | 修繕積立基金 | 26万1100円~36万1000円(一括払い) |
| その他諸経費 | - | ||
| 間取り | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) | 専有面積 | 65.27m2~90.24m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:10.5m2~25.8m2、ポーチ:11.4m2~13.8m2、アルコーブ面積:0.5m2 | ||
| その他制限事項 | 都市計画区域内、市街化区域、建築基準法第22条地域 | ||
| その他 | - | ||
物件共通情報
10001487
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-345-1他(地番) | ||
| 交通 |
|
||
| 総戸数 | 756戸(A棟:436戸、B棟:320戸。管理員室2戸・フィットネススタジオ・キッズルーム兼パーティルーム・ゲストルーム・ライブラリー・ヒーリングルーム・シアタールーム・ラウンジ計9戸含む) | 構造・階建て | RC20階建 |
| 建築面積 | A棟/5756.27m2、B棟/4384.21m2 | 建築延床面積 | A棟/44136.46m2(容積対象外面積12828.14m2含)、B棟/32473.18m2(容積対象外面積9092.67m2含) |
| 敷地面積 | 27382.21m2、(A棟:15681.59m2、B棟:11700.62m2) | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 駐車場 | 敷地内9台(料金500円~3000円/月、総台数755台、来客用5台・身障者用3台含む) | 駐輪場 | 1606台収容(料金100円・300円/月) サイクルポート/65区画(使用料月額1500円) ※サイクルポートは1区画に2台駐車可能 |
| バイク置場 | 49台収容(料金1000円/月) | ミニバイク置場 | - |
| 管理形態 | 委託(常駐) | ||
| その他概要 |
建築確認番号:第ERI05044551号他
、
※再開発:新川崎地区都市拠点総合整備事業:新川崎地区を「再開発等促進地区」とする川崎市の整備方針を示したもので、具体的な事業内容やその期間を定めるものではありません。実際の開発は地権者の任意に基づいて行われます。 ※BW=ビッグウォークインクローゼット ※ゲストルーム/一泊5000円、シアタールーム/3時間1000円、コミュニティルーム(キッズルーム兼パーティルーム)/2時間貸切時1000円、フィットネススタジオ・ライブラリー・ヒーリングルーム/使用料無料 |
||
会社情報
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | (株)鴻池組 東京本店 |
| 管理 | (株)ゴールドクレストコミュニティ |
| 不動産会社ガイド |
情報提供日
| 情報提供日 | 2012/02/08 ※物件情報の更新は、火曜~土曜日の毎日を予定しております |
|---|
10001487
/60012357
↑ページの先頭へ戻る
- ザ・ミレナリータワーズの基本情報
物件概要・販売スケジュール|ザ・ミレナリータワーズ
| ザ・ミレナリータワーズ先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3498万円~4858万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 9戸 |
| 専有面積 | 65.27m2~90.24m2 | ||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越4-345-1他(地番) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
キャンペーン情報
イベント情報
- 現地案内会開催中
- ※まずはマンションパビリオンにお越し下さい。
モバイルに保存
-
-
こちらのバーコードを読み取ると、この物件情報・地図を携帯に保存できます。
情報・地図を携帯にメールで送る
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
ゴールドクレストマンションパビリオンTEL:0120-590-770 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。※携帯電話・PHSからも利用できます。
※営業時間/10:00AM~5:00PM(月曜のみ1:00PM~5:00PM)
※火曜・水曜定休(祝日を除く)
※2月15日(水)、29日(水)は休まず営業いたします。
|
【10001487】 ザ・ミレナリータワーズ
他の物件を見てみる
似たこだわり条件の物件
川崎市幸区×日当たりのよい南向き角部屋のある住まい | 川崎市幸区×すっきりひろびろした住まいの秘密は収納力


