スケジュール
- 建物内モデルルーム公開中
- ※建物内モデルルーム見学をご希望のお客様は、まず豊洲マンションパビリオンまでお越し下さい。
※週末は、大変混雑が予想されます。混雑時はご予約のお客様を優先してご案内致しておりますので予めご了承下さい。
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
- イベント
- 土日祝はベビーシッター常駐(無料)
- お子様が楽しく遊べるキッズルームがありますので安心してゆっくりご見学・ご相談いただけます。
シティタワー有明 第4期4次 【マンション】
【67639088】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2010年3月15日(完成済) | 入居時期 | 即入居可(諸手続終了次第) |
| 今回販売戸数 | 1戸 | ||
| 価格 | 6620万円 | 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 2万600円/月 | 管理準備金 | 2万2268円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 3780円/月 | 修繕積立基金 | 45万9100円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット定額料金:1122円/月、CATV定額料金:262円/月、緊急地震速報配信料:284円/月 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 84.63m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:5.97m2 | ||
| 所在階 | 17階 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | - | ||
| その他 | - | ||
シティタワー有明 第2期2次(旧事業協力者住戸) 【マンション】
【67638476】
| 販売スケジュール |
|
||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2010年3月15日(完成済) | 入居時期 | 即入居可(諸手続終了次第) |
| 今回販売戸数 | 2戸 | ||
| 価格 | 3980万円・4980万円 | 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万900円・1万3800円/月 | 管理準備金 | 1万2568円・1万5468円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 2010円・2530円/月 | 修繕積立基金 | 24万3000円・30万7500円(一括払い) |
| その他諸経費 | - | ||
| 間取り | 1LDK・2LDK | 専有面積 | 44.8m2・56.68m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:5.97m2 | ||
| その他制限事項 | - | ||
| その他 | - | ||
物件共通情報
10003283
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区有明1-6-11他(地番) | ||
| 交通 |
|
||
| 総戸数 | 483戸 | 構造・階建て | RC33階地下1階建 |
| 建築面積 | 2367.86m2 | 建築延床面積 | 51680.86m2 |
| 敷地面積 | 7718.86m2 | ||
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 駐車場 | 敷地内352台(料金1万6500円~3万5000円/月、他に来客用3台) | 駐輪場 | 984台収容(料金250円・350円/月) |
| バイク置場 | 27台収容(料金2000円/月) | ミニバイク置場 | 35台収容(料金1500円/月) |
| 管理形態 | 委託(常駐) | ||
| その他概要 |
建築確認番号:BCJ07本建確215変2(H21.8.28) |
||
会社情報
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | 前田建設工業(株)(東京支店) |
| 管理 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 不動産会社ガイド |
お知らせ/その他
| お知らせ/その他 |
※有明北地区区画整理事業:2010年度末完了予定 ※1:ダイナミックパノラマウィンドウの採用は一部住戸を除く |
|---|
情報提供日
| 情報提供日 | 2012/02/08 ※物件情報の更新は、火曜~土曜日の毎日を予定しております |
|---|
10003283
/67639088
↑ページの先頭へ戻る
- シティタワー有明の基本情報
物件概要・販売スケジュール|シティタワー有明
| シティタワー有明 第4期4次先着順申込受付中 | |||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6620万円価格シミュレーション | ||
| 間取り | 2LDK 【間取り・価格】 | 販売戸数 | 1戸 |
| 専有面積 | 84.63m2 | ||
| 住所 | 東京都江東区有明1-6-11他(地番) | ||
| 交通 |
|
||
直近2週間のスケジュール
| 2月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 凡例: | 登録期間 |
登録期間 |
|---|---|---|
抽選日 |
抽選日 | |
| イベント開催日・期間 | ||
キャンペーン情報
イベント情報
- 土日祝はベビーシッター常駐(無料)
- お子様が楽しく遊べるキッズルームがありますので安心してゆっくりご見学・ご相談いただけます。
モバイルに保存
-
-
こちらのバーコードを読み取ると、この物件情報・地図を携帯に保存できます。
情報・地図を携帯にメールで送る
この物件への資料請求・お問い合わせは下記より
-
豊洲マンションパビリオンTEL:0120-266-456 【通話料無料】
-
お問い合わせの際は「SUUMO(スーモ)を見て」とお伝えください。※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※営業時間/10:00AM~6:00PM(水曜定休)
|
【10003283】 シティタワー有明


