不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 三菱UFJ信託銀行 > 金利・手数料・詳細情報
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | 1.275% | 取扱期限:2012年9月30日(日)までに 借り入れ申し込みの受付を 行った人が対象 |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | - | - | ||
| 3年 | 3.10% | 1.90% | ||
| 5年 | 3.25% | 2.05% | ||
| 7年 | 3.35% | 2.15% | ||
| 10年 | 3.55% | 2.35% | ||
| 15年 | 3.95% | 2.75% | ||
| 20年 | 4.45% | 3.25% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 当初期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | - | ||
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | - | - | ||
| 3年 | 3.10% | 1.05% | ||
| 5年 | 3.25% | 1.15% | ||
| 7年 | 3.35% | 1.35% | ||
| 10年 | 3.55% | 1.50% | ||
| 15年 | 3.95% | 1.95% | ||
| 20年 | 4.45% | 2.35% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 全期間固定 | 15年 | - | - | |
| 20年 | - | - | ||
| 25年 | 2.65% | - | ||
| 30年 | 2.70% | - | ||
| 35年 | 2.70% | - | ||
| フラット35 | 短期 | - | ||
| 長期 | - | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
三菱UFJ信託銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 三菱UFJ信託銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン