不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > ソニー銀行 > 金利・手数料・詳細情報
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.072% | 0.872% | 2012年12月30日までに仮審査申込を受付し、2013年3月29日借入まで ※住宅ローン新規利用など、その他の所定条件あり |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 1.988% | 1.188% | ||
| 3年 | 1.993% | 1.193% | ||
| 5年 | 2.082% | 1.282% | ||
| 7年 | 2.256% | 1.456% | ||
| 10年 | 2.568% | 1.768% | ||
| 15年 | 3.014% | 2.214% | ||
| 20年 | 3.218% | 2.418% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.072% | 1.172% | 2012年12月30日までに仮審査申込を受付し、2013年3月29日借入まで ※住宅ローン新規利用など、その他の所定条件あり |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 1.988% | 1.088% | ||
| 3年 | 1.993% | 1.093% | ||
| 5年 | 2.082% | 1.182% | ||
| 7年 | 2.256% | 1.356% | ||
| 10年 | 2.568% | 1.668% | ||
| 15年 | 3.014% | 2.114% | ||
| 20年 | 3.218% | 2.318% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 全期間固定 | 15年 | - | - | 2012年12月30日までに仮審査申込を受付し、2013年3月29日借入まで ※住宅ローン新規利用など、その他の所定条件あり |
| 20年 | - | - | ||
| 25年 | 3.334% | 2.534% | ||
| 30年 | 3.334% | 2.534% | ||
| 35年 | 3.334% | 2.534% | ||
| フラット35 | 短期 | - | ||
| 長期 | - | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 全期間固定 | 15年 | - | - | 2012年12月30日までに仮審査申込を受付し、2013年3月29日借入まで ※住宅ローン新規利用など、その他の所定条件あり |
| 20年 | - | - | ||
| 25年 | 3.334% | 2.434% | ||
| 30年 | 3.334% | 2.434% | ||
| 35年 | 3.334% | 2.434% | ||
| フラット35 | 短期 | - | ||
| 長期 | - | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
ソニー銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > ソニー銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン