不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 住信SBIネット銀行 > 金利・手数料・詳細情報
基準金利より
| 種別 | 基準金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.775% | 0.865% | 変動金利の1.91%引き下げは |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 2.64% | 1.34% | ||
| 3年 | 2.69% | 1.39% | ||
| 5年 | 2.92% | 1.62% | ||
| 7年 | 2.93% | 1.63% | ||
| 10年 | 2.98% | 1.68% | ||
| 15年 | 3.51% | 2.21% | ||
| 20年 | 4.38% | 3.08% | ||
| 30年 | 4.48% | 3.18% | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
基準金利より
当初固定金利適用期間経過後、
その時点の基準金利より
▲0.7%
| 種別 | 基準金利 | 当初引下げ | ||
| 変動 | 2.775% | 0.975% | 固定期間 終了後は 0.7%引き下げ。 |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 2.64% | 1.14% | ||
| 3年 | 2.69% | 1.19% | ||
| 5年 | 2.92% | 1.42% | ||
| 7年 | 2.93% | 1.43% | ||
| 10年 | 2.98% | 1.48% | ||
| 15年 | 3.51% | 2.01% | ||
| 20年 | 4.38% | 2.18% | ||
| 30年 | 4.48% | 2.28% | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
基準金利より
| 種別 | 基準金利 | 全期間引き下げ | 当初期間引き下げ | |||
| 全期間固定 | 15年 | - | - | - | ||
| 20年 | - | - | - | |||
| 25年 | - | - | - | |||
| 30年 | - | - | - | |||
| 35年 | 4.50% | 3.20% | 2.30% | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
住信SBIネット銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 住信SBIネット銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン