不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > りそな銀行 > 金利・手数料・詳細情報
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | 0.875% | 自己資金20%未満の人は 1.4%引き下げ |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | 1.45% | ||
| 3年 | 3.15% | 1.55% | ||
| 5年 | 3.35% | 1.75% | ||
| 7年 | 3.35% | 1.75% | ||
| 10年 | 3.65% | 2.05% | ||
| 15年 | 4.30% | 2.70% | ||
| 20年 | 4.75% | 3.15% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
店頭表示金利より
当初固定金利適用期間経過後、
その時点の店頭表示金利より
▲1.2%
| 種別 | 店頭金利 | 当初期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | - | 固定期間終了後は 1.2%引き下げ。 |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | 1.05% | ||
| 3年 | 3.15% | 1.15% | ||
| 5年 | 3.35% | 1.35% | ||
| 7年 | 3.35% | 1.35% | ||
| 10年 | 3.65% | 1.45% | ||
| 15年 | 4.30% | 2.30% | ||
| 20年 | 4.75% | 2.75% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 全期間固定 | 15年 | - | - | |
| 20年 | 3.20% | - | ||
| 25年 | 3.40% | - | ||
| 30年 | 3.45% | - | ||
| 35年 | - | - | ||
| フラット35 | 短期 (返済期間20年以下) |
[A]2.08% | [A]1.98% | インターネットプラン |
| [B]1.86% | [B]1.76% | |||
| 長期 (返済期間21年以上) |
[A]2.39% | [A]2.29% | ||
| [B]2.17% | [B]2.07% | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
りそな銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > りそな銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン