不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 三井住友銀行 > 金利・手数料・詳細情報
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | 0.875%~1.075% | ||
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | 1.45%~1.65% | ||
| 3年 | 3.15% | 1.55%~1.75% | ||
| 5年 | 3.35% | 1.75%~1.95% | ||
| 7年 | - | - | ||
| 10年 | 3.65% | 2.05%~2.25% | ||
| 15年 | - | - | ||
| 20年 | - | - | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
*1:金利引き下げ幅は、申込内容や審査結果等によって決定
店頭表示金利より
当初固定金利適用期間経過後、
その時点の店頭表示金利より
▲1.0%
| 種別 | 店頭金利 | 当初期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | - | 固定期間終了後は 1.0%引き下げ。 自己資金が 20%以上または返済負担率が20%以下の人はさらに0.1%引き下げ。 |
|
| 固定期間選択 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | - | ||
| 3年 | 3.15% | - | ||
| 5年 | 3.35% | - | ||
| 7年 | - | - | ||
| 10年 | 3.65% | 1.75% | ||
| 15年 | - | - | ||
| 20年 | - | - | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 全期間固定 | 15年 | 2.37% | - | |
| 20年 | 2.55% | - | ||
| 25年 | 2.63% | - | ||
| 30年 | 2.63% | - | ||
| 35年 | 2.63% | - | ||
| フラット35 | 短期 | 2.32%(返済期間20年以下) | ||
| 長期 | 2.63%(返済期間21年以上) | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年5月1日現在)
三井住友銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 三井住友銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン