不動産・住宅サイト SUUMOトップ > > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 中央三井信託銀行 > 金利・手数料・詳細情報
店頭表示金利より
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | 0.775%~1.175% | 審査結果により店頭金利から 全期間年1.3~年1.7%引き下げ。 2011年10月1日~2012年3月31日までに申込、 |
|
| 固定金利指定型 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | 1.35%~1.75% | ||
| 3年 | 3.15% | 1.45%~1.85% | ||
| 5年 | 3.30% | 1.60%~2.00% | ||
| 7年 | - | - | ||
| 10年 | 3.65% | 1.95%~2.35% | ||
| 15年 | 4.15% | 2.45%~2.85% | ||
| 20年 | 4.65% | 2.95%~3.35% | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年3月1日現在)
店頭表示金利より
当初固定金利適用期間経過後、
その時点の店頭表示金利より
▲1.2%
| 種別 | 店頭金利 | 当初期間引き下げ | ||
| 変動 | 2.475% | - | 審査結果により店頭金利から 当初固定金利適用期間年2.2%引き下げ。 固定期間終了後は年1.2%引き下げ。 2011年10月1日~2012年3月31日までに申込、 |
|
| 固定金利指定型 | 1年 | - | - | |
| 2年 | 3.05% | - | ||
| 3年 | 3.15% | - | ||
| 5年 | 3.30% | 1.10% | ||
| 7年 | - | - | ||
| 10年 | 3.65% | 1.45% | ||
| 15年 | 4.15% | 1.95% | ||
| 20年 | 4.65% | - | ||
| 30年 | - | - | ||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年3月1日現在)
※融資金の使途が「新築マンション購入」、かつ同社が提携する不動産業者との提携制度を利用の場合は、2014年4月30日までの借入分が対象となる。
| 種別 | 店頭金利 | 全期間引き下げ | ||
| 固定金利型 | 15年 | 1.95% | - | |
| 20年 | 2.35% | - | ||
| 25年 | 2.40% | - | ||
| 30年 | 2.55% | - | ||
| 35年 | 2.60% | - | ||
| フラット35 | 短期 | 手数料定額コース2.05% 手数料定率コース1.83%(返済期間20年以下) | ||
| 長期 | 手数料定額コース2.35% 手数料定率コース2.13%(返済期間21年以上) | |||
オイコス調べ
(金利はすべて年率)
(2012年3月1日現在)
中央三井信託銀行が取り扱っている各種住宅ローン商材の金利や手数料、各商材の簡単な説明をしています! 他の銀行と比べて、いい住宅ローンが無ければ、ぜひお近くの不動産会社にご相談ください! 住宅ローンのことなら、不動産・住宅の総合情報サイトSUUMO! 住宅ローンを使って購入できる住宅情報も満載です。
不動産・住宅サイト SUUMOトップ > 住宅ローン > フラット35や住宅ローンの商品一覧情報 > 中央三井信託銀行 > 金利・手数料・詳細情報
住宅ローンのお役立ち情報|SUUMO住宅ローン