不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)トップ > 賃貸・賃貸マンション > 九州・沖縄 > 注目の賃貸
14件見つかりました
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3K | 46m2 | 4.36万円 | 3000円 | - | 13.08万円 | 詳細 |
| 5階 | 2LK | 55m2 | 4.43万円 | 3000円 | - | 13.29万円 | 詳細 |
| 8階 | 2DK | 49m2 | 4.54万円 | 3000円 | - | 13.62万円 | 詳細 |
| 5階 | 3DK | 55m2 | 4.57万円 | 3000円 | - | 13.71万円 | 詳細 |
| 5階 | 3DK | 55m2 | 4.57万円 | 3000円 | - | 13.71万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市東区香椎駅東3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 8.7万円~8.9万円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 84.28m2 | 8.7万円 | - | 17.4万円 | 8.7万円 | 詳細 |
| 1階 | 3LDK | 86.66m2 | 8.8万円 | - | 17.6万円 | 8.8万円 | 詳細 |
| 1階 | 3LDK | 86.66m2 | 8.8万円 | - | 17.6万円 | 8.8万円 | 詳細 |
| 階 | 3LDK | 87.19m2 | 8.9万円 | - | 17.8万円 | 8.9万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県春日市春日公園1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 5.81万円~6.16万円 | |
| 間取り | 2LDK~3DK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 66m2 | 5.81万円 | 2300円 | - | 17.43万円 | 詳細 |
| 3階 | 3DK | 66m2 | 6.15万円 | 2300円 | - | 18.45万円 | 詳細 |
| 4階 | 2LDK | 66m2 | 6.16万円 | 2300円 | - | 18.48万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県太宰府市宰都1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 8.2万円~8.5万円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 76.05m2 | 8.2万円 | 5000円 | 20.5万円(実費) | 4.1万円 | 詳細 |
| 4階 | 3LDK | 76.05m2 | 8.3万円 | 5000円 | 20.75万円(実費) | 4.15万円 | 詳細 |
| 2階 | 3LDK | 78.15m2 | 8.3万円 | 5000円 | 20.75万円(実費) | 4.15万円 | 詳細 |
| 6階 | 3LDK | 76.05m2 | 8.5万円 | 5000円 | 21.25万円(実費) | 4.25万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 7.64万円~15.52万円 | |
| 間取り | 1LDK~4LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 46m2 | 7.64万円 | 3300円 | - | 22.92万円 | 詳細 |
| 7階 | 1LDK | 48m2 | 8.06万円 | 3300円 | - | 24.18万円 | 詳細 |
| 13階 | 3LDK | 74m2 | 11.82万円 | 3300円 | - | 35.46万円 | 詳細 |
| 10階 | 4LDK | 94m2 | 15.52万円 | 3300円 | - | 46.56万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市南区市崎1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 8万円~11.5万円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.8m2 | 8万円 | 5000円 | 16万円 | - | 詳細 |
| 1階 | 2LDK | 67.37m2 | 11万円 | 5000円 | 22万円 | - | 詳細 |
| 2階 | 2LDK | 67.37m2 | 11.3万円 | 5000円 | 22.6万円 | - | 詳細 |
| 2階 | 2LDK | 67.37m2 | 11.3万円 | 5000円 | 22.6万円 | - | 詳細 |
| 3階 | 2LDK | 67.37m2 | 11.5万円 | 5000円 | 23万円 | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県春日市日の出町3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 4.9万円~7.43万円 | |
| 間取り | ワンルーム~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | ワンルーム | 38m2 | 4.9万円 | 2900円 | - | 14.7万円 | 詳細 |
| 7階 | ワンルーム | 38m2 | 5.76万円 | 2900円 | - | 17.28万円 | 詳細 |
| 2階 | 1LDK | 51m2 | 6.53万円 | 2900円 | - | 19.59万円 | 詳細 |
| 9階 | 1LDK | 48m2 | 6.73万円 | 2900円 | - | 20.19万円 | 詳細 |
| 13階 | 2LDK | 69m2 | 7.43万円 | 2900円 | - | 22.29万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市西区今宿3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 6.5万円~6.7万円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 54.6m2 | 6.5万円 | 3000円 | 16.25万円(実費) | 3.25万円 | 詳細 |
| 1階 | 2LDK | 54.17m2 | 6.6万円 | 3000円 | 16.5万円(実費) | 3.3万円 | 詳細 |
| 3階 | 2LDK | 54.17m2 | 6.6万円 | 3000円 | 16.5万円(実費) | 3.3万円 | 詳細 |
| 2階 | 2LDK | 54.17m2 | 6.7万円 | 3000円 | 16.75万円(実費) | 3.35万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市博多区千代5 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 5.6万円~9.9万円 | |
| 間取り | 1DK~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1DK | 31.02m2 | 5.6万円 | 3000円 | - | - | 詳細 |
| 3階 | 1DK | 31.02m2 | 5.6万円 | 3000円 | - | - | 詳細 |
| 4階 | 1DK | 31.02m2 | 5.7万円 | 3000円 | - | - | 詳細 |
| 3階 | 1DK | 31.02m2 | 5.7万円 | 3000円 | - | - | 詳細 |
| 6階 | 1DK | 31.02m2 | 5.7万円 | 3000円 | - | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県糸島市波多江駅北4 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 4.1万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 30.6m2 | 4.1万円 | 2000円 | 8.2万円(実費) | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市中央区鳥飼1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 7.9万円~8.6万円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.41m2 | 7.9万円 | 5000円 | -(19.75万円) | 23.7万円 | 詳細 |
| 2階 | 1LDK | 40.41m2 | 8.1万円 | 5000円 | -(20.25万円) | 24.3万円 | 詳細 |
| 4階 | 1LDK | 40.41m2 | 8.2万円 | 5000円 | -(20.5万円) | 24.6万円 | 詳細 |
| 3階 | 1LDK | 40.12m2 | 8.3万円 | 5000円 | -(20.75万円) | 24.9万円 | 詳細 |
| 7階 | 1LDK | 40.41m2 | 8.5万円 | 5000円 | -(21.25万円) | 25.5万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県筑紫野市大字永岡 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 6.1万円~6.2万円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.61m2 | 6.1万円 | 3500円 | 12.2万円 | 6.1万円 | 詳細 |
| 2階 | 2LDK | 60.61m2 | 6.1万円 | 3500円 | 12.2万円 | 6.1万円 | 詳細 |
| 1階 | 2LDK | 60.61m2 | 6.1万円 | 3500円 | 12.2万円 | 6.1万円 | 詳細 |
| 1階 | 2LDK | 60.03m2 | 6.1万円 | 3500円 | 12.2万円 | 6.1万円 | 詳細 |
| 1階 | 2LDK | 60.61m2 | 6.1万円 | 3500円 | 12.2万円 | 6.1万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 福岡県福岡市西区姪の浜6 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 7.5万円~8.2万円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 51.34m2 | 7.5万円 | 5000円 | 15万円 | 7.5万円 | 詳細 |
| 2階 | 2LDK | 51.19m2 | 7.6万円 | 5000円 | 15.2万円 | 7.6万円 | 詳細 |
| 3階 | 2LDK | 51.34m2 | 7.7万円 | 5000円 | 15.4万円 | 7.7万円 | 詳細 |
| 4階 | 2LDK | 51.34m2 | 7.8万円 | 5000円 | 15.6万円 | 7.8万円 | 詳細 |
| 3階 | 2LDK | 51.19m2 | 7.8万円 | 5000円 | 15.6万円 | 7.8万円 | 詳細 |
賃貸マンション、賃貸アパートなど賃貸不動産・部屋探し情報|SUUMO(スーモ)賃貸