不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)トップ > 賃貸・賃貸マンション > 関東 > 注目の賃貸
16件見つかりました
|
|
| 住所 | 東京都中央区佃1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 18.8万円~82万円 | |
| 間取り | 1LDK~4LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 1LDK | 58.46m2 | 18.8万円 | - | - | 37.6万円 | 詳細 |
| 17階 | 1LDK | 58.46m2 | 19万円 | - | - | 38万円 | 詳細 |
| 22階 | 2LDK | 75.67m2 | 21.1万円 | - | - | 42.2万円 | 詳細 |
| 23階 | 2LDK | 75.67m2 | 21.2万円 | - | - | 42.4万円 | 詳細 |
| 14階 | 1LDK | 64.64m2 | 21.8万円 | - | - | 43.6万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都豊島区南大塚2 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 9.3万円~23.4万円 | |
| 間取り | ワンルーム~3LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 27.1m2 | 9.3万円 | 5000円 | - | 18.6万円 | 詳細 |
| 1階 | 1K | 30.36m2 | 9.4万円 | 5000円 | - | 18.8万円 | 詳細 |
| 5階 | ワンルーム | 24.91m2 | 9.6万円 | 5000円 | - | 19.2万円 | 詳細 |
| 3階 | ワンルーム | 27.2m2 | 9.9万円 | 5000円 | - | 19.8万円 | 詳細 |
| 3階 | 1LDK | 30.01m2 | 10.8万円 | 5000円 | - | 21.6万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都大田区石川町2 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 9.4万円~23.9万円 | |
| 間取り | ワンルーム~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 26.84m2 | 9.4万円 | 5000円 | - | 18.8万円 | 詳細 |
| 4階 | 2K | 26.25m2 | 9.6万円 | 5000円 | - | 19.2万円 | 詳細 |
| 2階 | 1DK | 30.04m2 | 10.2万円 | 5000円 | - | 20.4万円 | 詳細 |
| 3階 | 1K | 29.81m2 | 10.8万円 | 5000円 | - | 21.6万円 | 詳細 |
| 4階 | 1DK | 29.24m2 | 11.2万円 | 5000円 | - | 22.4万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都北区西ケ原4 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 16.95万円~28.7万円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 56.11m2 | 16.95万円 | 15500円 | - | 16.95万円 | 詳細 |
| 10階 | 1LDK | 56.11m2 | 17.25万円 | 15500円 | - | 17.25万円 | 詳細 |
| 8階 | 2LDK | 56.01m2 | 17.35万円 | 15500円 | - | 17.35万円 | 詳細 |
| 11階 | 1LDK | 56.11m2 | 17.55万円 | 15500円 | - | 17.55万円 | 詳細 |
| 11階 | 2LDK | 56.01m2 | 17.95万円 | 15500円 | - | 17.95万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 14.8万円~24.4万円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1K | 37.45m2 | 14.8万円 | 12000円 | - | 14.8万円 | 詳細 |
| 9階 | 1K | 37.45m2 | 15.3万円 | 12000円 | - | 15.3万円 | 詳細 |
| 15階 | 1K | 37.02m2 | 15.8万円 | 12000円 | - | 15.8万円 | 詳細 |
| 18階 | 1K | 37.45m2 | 15.9万円 | 12000円 | - | 15.9万円 | 詳細 |
| 14階 | 1K | 37.45m2 | 16.5万円 | 12000円 | - | 16.5万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都江東区枝川1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 8.15万円~9.3万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 22.91m2 | 8.15万円 | 8500円 | 16.3万円 | - | 詳細 |
| 5階 | 1K | 22.91m2 | 8.5万円 | 8500円 | 8.5万円 | - | 詳細 |
| 2階 | 1K | 22.91m2 | 8.65万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 4階 | 1K | 22.91m2 | 8.75万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 3階 | 1K | 23.1m2 | 8.75万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都北区田端3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 9.15万円~10.3万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.8m2 | 9.15万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 4階 | 1K | 25.8m2 | 9.25万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 6階 | 1K | 25.8m2 | 9.3万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 5階 | 1K | 25.8m2 | 9.3万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 6階 | 1K | 25.8m2 | 9.3万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都中央区勝どき1 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 22.5万円~56万円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 2LDK | 62.18m2 | 22.5万円 | 15000円 | - | 45万円 | 詳細 |
| 40階 | 1LDK | 57.25m2 | 23.1万円 | 15000円 | - | 46.2万円 | 詳細 |
| 43階 | 1LDK | 57.25m2 | 23.4万円 | 15000円 | - | 46.8万円 | 詳細 |
| 44階 | 1LDK | 57.25m2 | 23.5万円 | 15000円 | - | 47万円 | 詳細 |
| 35階 | 2LDK | 62.4m2 | 23.7万円 | 15000円 | - | 47.4万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都千代田区西神田3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 10.4万円~17.9万円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.06m2 | 10.4万円 | 6000円 | 10.4万円 | 10.4万円 | 詳細 |
| 3階 | 1K | 25.06m2 | 10.5万円 | 6000円 | 10.5万円 | 10.5万円 | 詳細 |
| 2階 | 1K | 26.66m2 | 10.6万円 | 6000円 | 10.6万円 | 10.6万円 | 詳細 |
| 4階 | 1K | 25.06m2 | 10.6万円 | 6000円 | 10.6万円 | 10.6万円 | 詳細 |
| 3階 | 1K | 26.66m2 | 10.7万円 | 6000円 | 10.7万円 | 10.7万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都品川区中延6 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 7.85万円~8.6万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 20.4m2 | 7.85万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 4階 | 1K | 20.4m2 | 7.95万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 6階 | 1K | 20.4m2 | 8.05万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 2階 | 1K | 21.42m2 | 8.1万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
| 8階 | 1K | 20.4m2 | 8.15万円 | 8500円 | - | - | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都世田谷区経堂3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 13.1万円~31.3万円 | |
| 間取り | 1LDK~4LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 42.79m2 | 13.1万円 | 7000円 | 13.1万円 | 13.1万円 | 詳細 |
| 1階 | 1LDK | 46.74m2 | 13.7万円 | 8000円 | 13.7万円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 4階 | 1LDK | 46.89m2 | 14万円 | 8000円 | 14万円 | 14万円 | 詳細 |
| 2階 | 1LDK | 46.74m2 | 14万円 | 8000円 | 14万円 | 14万円 | 詳細 |
| 4階 | 1LDK | 45.37m2 | 14万円 | 7000円 | 14万円 | 14万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都板橋区前野町3 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 7.2万円~8万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 25.42m2 | 7.2万円 | 5000円 | - | 7.2万円 | 詳細 |
| 4階 | 1K | 25.31m2 | 7.2万円 | 5000円 | - | 7.2万円 | 詳細 |
| 6階 | 1K | 25.49m2 | 7.4万円 | 5000円 | - | 7.4万円 | 詳細 |
| 7階 | 1K | 25.42m2 | 7.9万円 | 5000円 | - | 7.9万円 | 詳細 |
| 5階 | 1K | 27.46m2 | 8万円 | 5000円 | - | 8万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都台東区北上野2 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 9.6万円~15.1万円 | |
| 間取り | ワンルーム~1LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | ワンルーム | 25.1m2 | 9.6万円 | 8000円 | 9.6万円 | 9.6万円 | 詳細 |
| 8階 | ワンルーム | 25.1m2 | 9.8万円 | 8000円 | 9.8万円 | 9.8万円 | 詳細 |
| 9階 | ワンルーム | 25.1m2 | 9.9万円 | 8000円 | 9.9万円 | 9.9万円 | 詳細 |
| 11階 | ワンルーム | 25.1m2 | 10.1万円 | 8000円 | 10.1万円 | 10.1万円 | 詳細 |
| 11階 | ワンルーム | 25.1m2 | 10.1万円 | 8000円 | 10.1万円 | 10.1万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都渋谷区本町4 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 20.4万円~25万円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1LDK | 53.46m2 | 20.4万円 | 10000円 | - | 40.8万円 | 詳細 |
| 10階 | 1LDK | 53.46m2 | 20.5万円 | 10000円 | - | 41万円 | 詳細 |
| 3階 | 1LDK | 55.62m2 | 20.6万円 | 10000円 | - | 41.2万円 | 詳細 |
| 9階 | 2LDK | 55.62m2 | 21.7万円 | 12000円 | - | 43.4万円 | 詳細 |
| 4階 | 2LDK | 62.56m2 | 22.3万円 | 12000円 | - | 44.6万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都北区滝野川7 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 8.8万円~16.9万円 | |
| 間取り | ワンルーム~2DK | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02m2 | 8.8万円 | 8000円 | - | 17.6万円 | 詳細 |
| 4階 | 1K | 25.02m2 | 9.1万円 | 8000円 | - | 18.2万円 | 詳細 |
| 2階 | 1K | 26.4m2 | 9.2万円 | 8000円 | - | 18.4万円 | 詳細 |
| 2階 | ワンルーム | 28.23m2 | 9.4万円 | 8000円 | - | 18.8万円 | 詳細 |
| 5階 | ワンルーム | 28.23m2 | 9.8万円 | 8000円 | - | 19.6万円 | 詳細 |
|
|
| 住所 | 東京都渋谷区円山町 | |
|---|---|---|
| 交通機関 |
|
|
| 賃料 | 9.7万円~12.5万円 | |
| 間取り | 1K | |
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費・共益費 | 礼金(敷引・償却金) | 敷金(保証金) | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 22.26m2 | 9.7万円 | 7000円 | 9.7万円 | 9.7万円 | 詳細 |
| 2階 | 1K | 22.08m2 | 9.8万円 | 7000円 | 9.8万円 | 9.8万円 | 詳細 |
| 4階 | 1K | 22.26m2 | 9.9万円 | 7000円 | 9.9万円 | 9.9万円 | 詳細 |
| 5階 | 1K | 22.26m2 | 10万円 | 7000円 | 10万円 | 10万円 | 詳細 |
| 6階 | 1K | 22.26m2 | 10.1万円 | 7000円 | 10.1万円 | 10.1万円 | 詳細 |
賃貸マンション、賃貸アパートなど賃貸不動産・部屋探し情報|SUUMO(スーモ)賃貸